空き家情報
庄内町空き家情報活用システム(空き家バンク)登録物件
空き家制度を利用したい方はこちらをクリックしてください。
空き家の家財道具を処分する際の補助金ができました!!
※空き家情報活用システムに登録した方が対象です。
詳しくは町ホームページへ
物件番号 NO.63
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 余目地域(集落:島田) |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
建築年 | ― |
敷地面積 | 281.99坪 |
備考 | 余目地域のまちなかへ車で数分と、利便性の高い立地です。/敷地内に広い畑があり、家庭菜園も楽しめます。 |
物件番号 NO.46
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 立川地域(集落:松野木) |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
建築年 | 昭和56年 |
敷地面積 | 158.47坪 |
備考 | 立川地域・立谷沢地区の閑静な集落にある空き家です。/部屋数が多く、管理状態も良好です。 |
物件番号 NO.45
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 余目地域(集落:仲町) |
構造 | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 |
建築年 | 昭和37年新築、 昭和44年・昭和60年増改築 |
敷地面積 | 82.22坪 |
備考 | 余目地域のまちなかにある空き家で、広い駐車場所があります。/日常生活に便利な立地です。 |
物件番号 NO.44
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 立川地域(集落:本町) |
構造 | 木造平家建 |
建築年 | 昭和57年 |
敷地面積 | 267.14坪 |
備考 | 立川地域・清川地区にある空き家です。/JR清川駅も徒歩圏内です。 |
物件番号 NO.40
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 余目地域(集落:南野) |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
建築年 | 昭和56年 |
敷地面積 | 107.92坪 |
備考 | 余目地域の閑静な集落にある空き家です。/まちなかにも車で10分程度と近く、田舎ライフを送るのに適した環境です。 |
物件番号 NO.39
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 立川地域(集落:幸町) |
構造 | 木造2階建 |
建築年 | 昭和46年 |
敷地面積 | 49.87坪 |
備考 | 立川地域・清川地区の国道47号近くにある空き家です。/JR清川駅も徒歩圏内です。 |
物件番号 NO.38
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 余目地域(集落:廻館) |
構造 | 木造2階建 |
建築年 | 昭和51年 |
敷地面積 | 51.88坪 |
備考 | 余目地域のまちなかにも車で約10分と近く、生活しやすい居住環境にあります。 |
物件番号 NO.27
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 立川地域(集落:栄町) |
構造 | 木造2階建 |
建築年 | |
敷地面積 | 64.74坪 |
備考 | 立川地域・狩川地区のまちなか近くにある空き家です。/ 裏手には田園風景が広がる静かな住環境です。 |
物件番号 NO.24
分類 | 売買 |
---|---|
所在地 | 余目地域(集落:東一番町) |
構造 | 木造2階建 |
建築年 | 住居:昭和50年/車庫:平成14年 |
敷地面積 | 144.80坪 |
備考 | JR余目駅にほど近い場所にある空き家で、日常生活に便利な立地です。 |
物件取扱民間業者
町内不動産業者と町内に物件のある町外不動産業者を紹介します。
クリックすると、外部HPにリンクいたします。
(順不同)
町内不動産業者
業者名 | 電話番号 |
---|---|
(株)安藤組 | 0234-43-2416 |
東成不動産(有) | 0234-42-3322 |
三國不動産(株) | 0234-45-1122 |
(株)安藤建設 | 0234-43-2414 |
佐藤不動産事務所 | 0234-42-2513 |
町外不動産業者(庄内町に物件あり) ※成約済で物件がない場合もあります。
業者名 | 電話番号 |
---|---|
(株)カスタムエージェント | 0234-22-4819 |
東北ミサワホーム(株) | 0234-24-1331 |
(有)泉不動産 | 0234-33-0223 |
(有)光不動産 | 0234-26-6636 |
日本海不動産 | 0234-26-2300 |
(株)栄地建 | 0234-26-2839 |
(有)エスパシオプラス | 0234-23-8327 |
(有)タムラ住建 | 0234-31-5301 |
(株)東洋開発 | 0234-24-6226 |
阿部多不動産(株) | 0235-24-3151 |
大同不動産(株) | 0235-22-4188 |
(株)大丸不動産 | 0234-26-0903 |
(有)小野工務店 | 0234-21-7321 |
(㈱)白根不動産 | 0235-24-4721 |
(株)カチタス | 0120-163-013 |
大東建託リーシング(株)庄内店 | 0800-100-1506 |
山一不動産(株) | 0234-22-4320 |
(株)拓生土地地所 | 0235-23-2456 |
イエステーション酒田店 | 0234-43-0857 |
公営住宅情報
入居者募集は、ホームページ、広報等でお知らせします。
「子育て応援住宅」入居者募集【随時申込みを受付中です!】
詳しくは町ホームページへ
「南町団地町営住宅」入居者募集【募集期間/通年】
詳しくは町ホームページへ
子育て応援住宅
名称 | 戸数 | 設置場所 |
---|---|---|
子育て応援住宅 | 16戸 | 庄内町南野字北野100番地 |
若者定住促進住宅
名称 | 戸数 | 設置場所 |
---|---|---|
若者定住促進住宅 | 8戸 | 庄内町余目字土堤下16番地36 |
4戸 | 庄内町松陽3丁目2番地9 | |
2戸 | 庄内町余目字町189番地14 | |
1戸 | 庄内町余目字町181番地5 |
町営住宅
名称 | 戸数 | 設置場所 |
---|---|---|
山谷町営住宅A | 16戸 | 庄内町余目字山谷21番地1 |
山谷町営住宅B | 16戸 | 庄内町余目字山谷20番地1 |
山谷町営住宅C | 16戸 | 庄内町余目字山谷20番地1 |
上梵天塚町営住宅 | 18戸 | 庄内町余目字上梵天塚22番地 |
和光町町営住宅 | 26戸 | 庄内町余目字猿田78番地5 |
南町団地 | 14戸 | 庄内町清川字上川原8番地12外 |
緑町団地 | 5戸 | 庄内町狩川字堂ノ下27番地4 |
新広町団地 | 5戸 | 庄内町狩川字殿田5番地12 |
山居団地 | 5戸 | 庄内町狩川字山居20番地8外 |
特定公共賃貸住宅
名称 | 戸数 | 設置場所 |
---|---|---|
松陽特定公共賃貸住宅 | 13戸 | 庄内町松陽1丁目2番12外 |
【お問合せ先】 庄内町建設課都市計画係 電話:0234-42-0860
県営住宅
名称 | 戸数 | 設置場所 |
---|---|---|
県営狩川アパート | 18戸 | 庄内町狩川字山居22番地 |