○庄内町技能労務職員の給与等に関する規則
平成17年7月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち、町長及び町の執行機関の任命する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等、旅費の支給及び勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除く全額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給与の額、支給方法等)
第2条の2 職員に支給する給与の額、支給方法等については、この規則の定めるもののほか、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。第5条及び別表第3において「給与条例」という。)に規定する職員の例によるものとする。
(給料表及び号給の決定並びに号給の基準等)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第3)に定める基準に従い決定する。
(旅費)
第4条 職員に支給する旅費は、庄内町一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)に規定する職員の例による。
(勤務時間、休日及び休暇)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の技能労務職員の給与等に関する規則(昭和34年余目町規則第8条)又は単純な労務に雇用される職員の給与等の支給に関する規則(昭和35年立川町規則第5号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給を受けていた職員については、合併前の規定による。
(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新町設置の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の1.59
(2) その職務の級が3級以上の職員 100分の2.6
5 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成17年11月29日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(給与の支給に関する方法等)
2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づく給与の支給に関する方法等は、本規則の定めるところ以外のものは、庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年庄内町条例第175号)の規定の例による。
附則(平成18年3月20日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給等の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則の規定による改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号。以下「技能労務職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第1に定める職務の級及び号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給又は給料月額は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める職務の級及び号給とする。
(職員が受けていた号給の基礎)
4 附則第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の技能労務職員給与規則に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年庄内町規則第26号)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「施行日の前日において受けていた給料月額」という。)に達しないこととなるもののうち、その者の受ける給料月額とその者に庄内町技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年庄内町規則第4号)附則第2項から第4項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により支給される給料の額との合計額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、給料月額と施行日の前日において受けていた給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員である者 100分の98.65
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の98.82
6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)に規定する職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
切替表
旧号給 | 職務の級及び新号給 経過期間 | 新級 | 新号給 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | |
12月以上 | 1 | 5 | |
5 | 3月未満 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | |
12月以上 | 1 | 9 | |
6 | 3月未満 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | |
12月以上 | 1 | 13 | |
7 | 3月未満 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | |
12月以上 | 1 | 17 | |
8 | 3月未満 | 1 | 17 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | |
12月以上 | 1 | 21 | |
9 | 3月未満 | 1 | 21 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | |
12月以上 | 1 | 25 | |
10 | 3月未満 | 1 | 25 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | |
12月以上 | 1 | 29 | |
11 | 3月未満 | 1 | 29 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | |
12月以上 | 1 | 33 | |
12 | 3月未満 | 1 | 33 |
3月以上6月未満 | 1 | 33 | |
6月以上9月未満 | 1 | 33 | |
9月以上12月未満 | 1 | 33 | |
12月以上 | 1 | 33 | |
13 | 3月未満 | 1 | 33 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | |
12月以上 | 1 | 37 | |
14 | 3月未満 | 1 | 37 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | |
12月以上 | 1 | 41 | |
15 | 3月未満 | 1 | 41 |
3月以上6月未満 | 1 | 42 | |
6月以上9月未満 | 1 | 43 | |
9月以上12月未満 | 1 | 44 | |
12月以上 | 1 | 45 | |
16 | 3月未満 | 1 | 45 |
3月以上6月未満 | 1 | 46 | |
6月以上9月未満 | 1 | 47 | |
9月以上12月未満 | 1 | 48 | |
12月以上 | 1 | 49 | |
17 | 3月未満 | 1 | 49 |
3月以上6月未満 | 1 | 50 | |
6月以上9月未満 | 1 | 51 | |
9月以上12月未満 | 1 | 52 | |
12月以上 | 1 | 53 | |
18 | 3月未満 | 2 | 21 |
3月以上6月未満 | 2 | 22 | |
6月以上9月未満 | 2 | 23 | |
9月以上12月未満 | 2 | 24 | |
12月以上 | 2 | 25 | |
19 | 3月未満 | 2 | 25 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | |
6月以上9月未満 | 2 | 27 | |
9月以上12月未満 | 2 | 28 | |
12月以上 | 2 | 29 | |
20 | 3月未満 | 2 | 29 |
3月以上6月未満 | 2 | 30 | |
6月以上9月未満 | 2 | 31 | |
9月以上12月未満 | 2 | 32 | |
12月以上 | 2 | 33 | |
21 | 3月未満 | 2 | 33 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | |
6月以上9月未満 | 2 | 35 | |
9月以上12月未満 | 2 | 36 | |
12月以上 | 2 | 37 | |
22 | 3月未満 | 2 | 37 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | |
6月以上9月未満 | 2 | 39 | |
9月以上12月未満 | 2 | 40 | |
12月以上 | 2 | 41 | |
23 | 3月未満 | 3 | 21 |
3月以上6月未満 | 3 | 22 | |
6月以上9月未満 | 3 | 23 | |
9月以上12月未満 | 3 | 24 | |
12月以上 | 3 | 25 | |
24 | 3月未満 | 3 | 25 |
3月以上6月未満 | 3 | 26 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | |
9月以上12月未満 | 3 | 28 | |
12月以上 | 3 | 29 | |
25 | 3月未満 | 3 | 29 |
3月以上6月未満 | 3 | 30 | |
6月以上9月未満 | 3 | 31 | |
9月以上12月未満 | 3 | 32 | |
12月以上 | 3 | 33 | |
26 | 3月未満 | 3 | 33 |
3月以上6月未満 | 3 | 34 | |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | |
9月以上12月未満 | 3 | 36 | |
12月以上 | 3 | 37 | |
27 | 3月未満 | 3 | 37 |
3月以上6月未満 | 3 | 38 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | |
9月以上12月未満 | 3 | 40 | |
12月以上 | 3 | 41 | |
28 | 3月未満 | 3 | 41 |
3月以上6月未満 | 3 | 42 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | |
9月以上12月未満 | 3 | 44 | |
12月以上 | 3 | 45 | |
29 | 3月未満 | 3 | 45 |
3月以上6月未満 | 3 | 46 | |
6月以上9月未満 | 3 | 47 | |
9月以上12月未満 | 3 | 48 | |
12月以上 | 3 | 49 | |
30 | 3月未満 | 3 | 49 |
3月以上6月未満 | 3 | 49 | |
6月以上9月未満 | 3 | 50 | |
9月以上12月未満 | 3 | 50 | |
12月以上 | 3 | 51 | |
31 | 3月未満 | 3 | 51 |
3月以上6月未満 | 3 | 51 | |
6月以上9月未満 | 3 | 52 | |
9月以上12月未満 | 3 | 52 | |
12月以上 | 3 | 53 | |
32 | 3月未満 | 3 | 53 |
3月以上6月未満 | 3 | 54 | |
6月以上9月未満 | 3 | 55 | |
9月以上12月未満 | 3 | 56 | |
12月以上 | 3 | 57 | |
33 | 3月未満 | 3 | 61 |
3月以上6月未満 | 3 | 62 | |
6月以上9月未満 | 3 | 63 | |
9月以上12月未満 | 3 | 64 | |
12月以上 | 3 | 65 | |
34 | 3月未満 | 3 | 65 |
3月以上6月未満 | 3 | 66 | |
6月以上9月未満 | 3 | 67 | |
9月以上12月未満 | 3 | 68 | |
12月以上 | 3 | 69 | |
35 | 3月未満 | 3 | 69 |
3月以上6月未満 | 3 | 70 | |
6月以上9月未満 | 3 | 71 | |
9月以上12月未満 | 3 | 72 | |
12月以上 | 3 | 73 | |
36 | 3月未満 | 3 | 73 |
3月以上6月未満 | 3 | 74 | |
6月以上9月未満 | 3 | 75 | |
9月以上12月未満 | 3 | 76 | |
12月以上 | 3 | 77 | |
37 | 3月未満 | 3 | 77 |
3月以上6月未満 | 3 | 78 | |
6月以上9月未満 | 3 | 79 | |
9月以上12月未満 | 3 | 80 | |
12月以上 | 3 | 81 | |
38 | 3月未満 | 3 | 81 |
3月以上6月未満 | 3 | 82 | |
6月以上9月未満 | 3 | 83 | |
9月以上12月未満 | 3 | 84 | |
12月以上 | 3 | 85 | |
39 | 3月未満 | 3 | 85 |
3月以上6月未満 | 3 | 86 | |
6月以上9月未満 | 3 | 87 | |
9月以上12月未満 | 3 | 88 | |
12月以上 | 3 | 89 | |
40 | 3月未満 | 3 | 89 |
3月以上6月未満 | 3 | 90 | |
6月以上9月未満 | 3 | 91 | |
9月以上12月未満 | 3 | 92 | |
12月以上 | 3 | 93 | |
41 | 3月未満 | 4 | 53 |
3月以上6月未満 | 4 | 54 | |
6月以上9月未満 | 4 | 55 | |
9月以上12月未満 | 4 | 56 | |
12月以上 | 4 | 57 | |
42 | 3月未満 | 4 | 57 |
3月以上6月未満 | 4 | 58 | |
6月以上9月未満 | 4 | 59 | |
9月以上12月未満 | 4 | 60 | |
12月以上 | 4 | 61 | |
43 | 3月未満 | 4 | 61 |
3月以上6月未満 | 4 | 62 | |
6月以上9月未満 | 4 | 63 | |
9月以上12月未満 | 4 | 64 | |
12月以上 | 4 | 65 | |
44 | 3月未満 | 4 | 65 |
3月以上6月未満 | 4 | 66 | |
6月以上9月未満 | 4 | 67 | |
9月以上12月未満 | 4 | 68 | |
12月以上 | 4 | 69 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級及び新号給
経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
401,800円 | 4級69号給 | 4級70号給 | 4級71号給 | 4級72号給 | 4級73号給 |
405,200円 | 4級73号給 | 4級74号給 | 4級75号給 | 4級76号給 | 4級77号給 |
408,500円 | 4級77号給 | 4級78号給 | 4級79号給 | 4級80号給 | 4級81号給 |
411,900円 | 4級81号給 | 4級82号給 | 4級83号給 | 4級84号給 | 4級85号給 |
415,300円 | 4級85号給 | 4級86号給 | 4級87号給 | 4級88号給 | 4級89号給 |
418,700円 | 4級89号給 | 4級90号給 | 4級91号給 | 4級92号給 | 4級93号給 |
418,700円を超える額 | 4級93号給 | 4級93号給 | 4級93号給 | 4級93号給 | 4級93号給 |
附則(平成19年12月20日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第26号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第29号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第30号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年庄内町規則第7号)附則第5項及び第6項の規定による給料を支給される職員(以下「平成18年改正規則附則適用職員」という。)その他町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(平成18年改正規則附則適用職員及び前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員(平成18年改正規則附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年3月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月14日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年7月7日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月12日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月11日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月7日規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 151,700 | 201,300 | 237,200 | 269,200 | |
2 | 152,800 | 203,200 | 238,700 | 271,000 | |
3 | 154,100 | 205,000 | 240,000 | 272,700 | |
4 | 155,200 | 206,700 | 241,600 | 274,700 | |
5 | 156,300 | 208,300 | 243,200 | 276,500 | |
6 | 157,500 | 210,200 | 244,800 | 278,400 | |
7 | 158,600 | 211,800 | 246,200 | 280,300 | |
8 | 159,700 | 213,600 | 247,600 | 282,400 | |
9 | 160,800 | 215,300 | 249,200 | 284,500 | |
10 | 162,300 | 217,100 | 250,500 | 286,400 | |
11 | 163,600 | 218,800 | 252,000 | 288,600 | |
12 | 164,900 | 220,600 | 253,400 | 290,500 | |
13 | 166,300 | 221,900 | 254,700 | 292,600 | |
14 | 167,800 | 223,700 | 256,100 | 294,600 | |
15 | 169,300 | 225,200 | 257,400 | 296,500 | |
16 | 171,000 | 227,000 | 258,600 | 298,000 | |
17 | 172,200 | 228,700 | 260,000 | 300,100 | |
18 | 173,600 | 230,300 | 261,500 | 302,100 | |
19 | 175,000 | 231,700 | 263,100 | 304,200 | |
20 | 176,400 | 233,300 | 264,800 | 306,200 | |
21 | 177,900 | 234,900 | 266,400 | 308,200 | |
22 | 180,400 | 236,500 | 268,200 | 310,200 | |
23 | 183,000 | 238,100 | 269,800 | 312,300 | |
24 | 185,600 | 239,500 | 271,600 | 314,400 | |
25 | 188,100 | 240,900 | 273,500 | 316,300 | |
26 | 189,900 | 242,200 | 275,400 | 318,400 | |
27 | 191,400 | 243,600 | 277,200 | 320,600 | |
28 | 193,100 | 244,800 | 279,000 | 322,600 | |
29 | 194,700 | 245,900 | 280,700 | 324,600 | |
30 | 196,300 | 247,000 | 282,500 | 326,600 | |
31 | 198,200 | 248,000 | 284,400 | 328,800 | |
32 | 199,900 | 249,000 | 285,800 | 330,900 | |
33 | 201,300 | 250,100 | 287,500 | 332,400 | |
34 | 202,900 | 251,200 | 289,300 | 334,400 | |
35 | 204,400 | 252,300 | 291,100 | 336,400 | |
36 | 205,800 | 253,400 | 292,900 | 338,500 | |
37 | 207,100 | 254,300 | 294,500 | 340,500 | |
38 | 208,400 | 255,800 | 296,100 | 342,400 | |
39 | 209,600 | 257,100 | 297,900 | 344,500 | |
40 | 210,800 | 258,700 | 299,800 | 346,400 | |
41 | 212,100 | 260,000 | 301,500 | 348,400 | |
42 | 213,500 | 261,200 | 303,300 | 350,300 | |
43 | 214,600 | 262,700 | 305,000 | 352,100 | |
44 | 215,900 | 263,900 | 306,600 | 354,100 | |
45 | 216,900 | 265,100 | 308,300 | 355,600 | |
46 | 218,300 | 266,400 | 310,000 | 357,100 | |
47 | 219,400 | 267,700 | 311,700 | 358,600 | |
48 | 220,600 | 268,800 | 313,400 | 360,100 | |
49 | 221,800 | 270,100 | 314,500 | 361,800 | |
50 | 222,800 | 271,100 | 316,100 | 362,600 | |
51 | 223,500 | 272,400 | 317,600 | 363,800 | |
52 | 224,600 | 273,700 | 319,300 | 364,800 | |
53 | 225,800 | 274,700 | 320,900 | 365,800 | |
54 | 226,700 | 275,800 | 322,500 | 366,900 | |
55 | 227,500 | 277,100 | 324,200 | 367,800 | |
56 | 228,300 | 278,500 | 325,700 | 368,900 | |
57 | 229,000 | 279,500 | 327,200 | 369,800 | |
58 | 229,700 | 280,500 | 328,500 | 370,500 | |
59 | 230,500 | 281,600 | 329,700 | 371,200 | |
60 | 231,300 | 282,700 | 330,900 | 371,900 | |
61 | 231,800 | 283,900 | 331,700 | 372,300 | |
62 | 232,700 | 284,900 | 332,600 | 372,900 | |
63 | 233,400 | 285,700 | 333,400 | 373,700 | |
64 | 234,200 | 286,800 | 334,200 | 374,400 | |
65 | 234,700 | 287,600 | 335,100 | 374,700 | |
66 | 235,300 | 288,500 | 335,500 | 375,400 | |
67 | 236,200 | 289,300 | 336,300 | 376,100 | |
68 | 237,100 | 290,200 | 337,100 | 376,800 | |
69 | 237,800 | 291,200 | 337,900 | 377,100 | |
70 | 238,500 | 292,000 | 338,600 | 377,800 | |
71 | 239,000 | 292,800 | 339,300 | 378,500 | |
72 | 239,800 | 293,600 | 340,100 | 379,100 | |
73 | 240,500 | 294,500 | 340,600 | 379,400 | |
74 | 241,100 | 295,000 | 341,200 | 380,000 | |
75 | 241,800 | 295,400 | 341,700 | 380,700 | |
76 | 242,400 | 295,900 | 342,300 | 381,300 | |
77 | 243,100 | 296,000 | 342,600 | 381,800 | |
78 | 243,800 | 296,400 | 343,100 | 382,300 | |
79 | 244,500 | 296,600 | 343,500 | 382,900 | |
80 | 245,100 | 297,000 | 344,000 | 383,400 | |
81 | 245,700 | 297,200 | 344,500 | 383,900 | |
82 | 246,300 | 297,400 | 345,000 | 384,500 | |
83 | 247,000 | 297,800 | 345,500 | 385,000 | |
84 | 247,700 | 298,100 | 346,000 | 385,300 | |
85 | 248,200 | 298,400 | 346,300 | 385,700 | |
86 | 249,000 | 298,700 | 346,700 | 386,300 | |
87 | 249,700 | 299,000 | 347,200 | 386,700 | |
88 | 250,400 | 299,400 | 347,600 | 387,100 | |
89 | 251,000 | 299,700 | 347,900 | 387,500 | |
90 | 251,500 | 300,100 | 348,400 | 388,000 | |
91 | 251,900 | 300,400 | 348,900 | 388,400 | |
92 | 252,400 | 300,800 | 349,300 | 388,800 | |
93 | 252,700 | 300,900 | 349,500 | 389,100 | |
94 | 301,100 | 349,900 | |||
95 | 301,500 | 350,400 | |||
96 | 301,900 | 350,800 | |||
97 | 302,100 | 350,900 | |||
98 | 302,400 | 351,400 | |||
99 | 302,900 | 351,800 | |||
100 | 303,300 | 352,100 | |||
101 | 303,500 | 352,400 | |||
102 | 303,800 | 352,800 | |||
103 | 304,200 | 353,200 | |||
104 | 304,500 | 353,600 | |||
105 | 304,700 | 354,100 | |||
106 | 305,000 | 354,500 | |||
107 | 305,400 | 354,900 | |||
108 | 305,700 | 355,300 | |||
109 | 305,900 | 355,800 | |||
110 | 306,300 | 356,200 | |||
111 | 306,800 | 356,500 | |||
112 | 307,100 | 356,900 | |||
113 | 307,200 | 357,400 | |||
114 | 307,500 | ||||
115 | 307,800 | ||||
116 | 308,200 | ||||
117 | 308,400 | ||||
118 | 308,600 | ||||
119 | 308,900 | ||||
120 | 309,200 | ||||
121 | 309,600 | ||||
122 | 309,800 | ||||
123 | 310,100 | ||||
124 | 310,400 | ||||
125 | 310,700 |
別表第2(第3条関係)
技能労務職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 1 自動車運転手及び調理師の職務 2 業務員の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する自動車運転手及び調理師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職務 |
3級 | 1 調理長の職務 2 主任自動車運転手及び主任調理師の職務 3 主任業務員の職務 |
4級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する調理長の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任自動車運転手及び主任調理師の職務 3 高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任業務員の職務 |
別表第3(第3条関係)
技能労務職給料表 初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
労務職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄の区分は、次のとおりとする。
(1) 技能職員は、自動車運転手又は調理師の業務に従事する職員をいう。
(2) 労務職員は、業務員の業務に従事する職員をいう。
2 経験年数を有する職員の号給の決定は、給与条例に規定する職員の例による。
3 備考2に規定する者の初任給を決定する場合において、自動車運転手の経験年数は、その就業に必要な免許取得後のものとする。ただし、高等学校卒業後当該免許取得前において、その免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有している者について、その経歴が自動車の助手等業務に直接関係のある場合はその経歴に係る年数の10割以下、その他の場合はその経歴に係る年数の5割以下の年数を経験年数とすることができる。