NO.64
物件番号 | 64 | |
---|---|---|
分類 | 売買 | |
集落名 | 茶屋町 | |
空き家情報 | 所在 | 庄内町余目字沢田地内 |
用途 | 住宅 | |
構造 | 木造瓦葺2階建 | |
建築面積 | ― | |
延床面積 | 127.24平方メートル | |
建築時期 | 昭和52年3月 | |
空き家となった時期 | 平成15年9月 | |
敷地の状況 | 面積 | 517.78平方メートル |
駐車場所 | 車庫兼物置(軽自動車1台)、敷地内(2台) | |
家庭菜園 | 可(約150平方メートル) | |
附帯物件 | ― | |
ライフライン | 水道 | 公共水道 |
電気 | 電力会社配線 有り | |
ガス | 都市ガス | |
トイレ | 汲み取り | |
家庭雑排水 | 公共下水道未接続(公共汚水桝は設置済み) | |
価格等(売却) | 建物 | 100万円 |
土地 | 650万円 | |
附帯物件 | ― | |
その他物件 | ||
特記事項 | 空き家の内部は必要最低限に生活できる状態に維持している。 但し、内部にある物品などは空き家になる前と同じ状態の為、 購入となった場合は、内部物品の処理で多少の期間を要する。 |
|
所有者からの要望事項 | ― |
間取り
現況写真 ※令和3年5月撮影
外観
玄関
1階和室(居間)
1階和室(全体)
1階和室(奥)
台所
洗面所
浴室
トイレ
台所奥和室(寝室)
2階和室
2階和室(2)
サンルーム
車庫
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ