小さな町の大きな挑戦 ウインドファーム整備事業
庄内町の風力発電の歴史
| 設置年 | 容量 | |
|---|---|---|
| 1980年(昭和55年) | 1kW×1基 | 風エネルギー実用化実験事業(撤去済) | 
| 1981年(昭和56年) | 5kW×2基 | コミュニティ・エネルギー・プロジェクト紅花計画(撤去済) | 
| 1993年(平成5年) | 100kW×3基 | 立川町シンボル風車(撤去済) | 
| 1996年(平成8年) | 400kW×2基 | 株式会社山形風力発電研究所(民間)(撤去済) | 
| 1999年(平成11年) | 600kW×2基 | 株式会社たちかわ風力発電研究所(第3セクター) 現:コスモエコパワー株式会社 | 
| 2000年(平成12年) | 600kW×2基 | |
| 2002年(平成14年) | 1,500kW×1基 | 立川町営風力発電所 | 
| 2003年(平成15年) | 1,500kW×1基 | 株式会社立川CSセンター風力発電所(民間) | 
| 2016年(平成28年) | 1,990kW×1基 | 株式会社日立製作所(民間) | 
| 2019年(令和元年) | 1,990kW×1基 | 株式会社安藤組(民間) | 


