議会の概要
更新日:2024年7月1日
議員の構成【令和6年4月1日現在】
1)議員定数、議員数
現員数 14人
任期 令和4年7月1日~令和8年6月30日
【議員定数の変遷】
区分 | 旧余目町 | 旧立川町 | ||
---|---|---|---|---|
法定数 | 条例定数(人口) | 法定数 | 条例定数(人口) | |
昭和30年 | 30人 | 30人(22,996人) | 26人 | 29人(11,211人) |
昭和38年 | 30人 | 30人(21,595人) | 26人 | 27人(11,102人) |
昭和42年 | 30人 | 26人(20,797人) | 26人 | 20人(10,461人) |
昭和58年 | 26人 | 24人(19,599人) | 22人 | 20人(8,483人) |
昭和62年 | 26人 | 24人(19,369人) | 22人 | 18人(8,257人) |
平成3年 | 26人 | 22人(19,064人) | 22人 | 18人(7,958人) |
平成11年 | 26人 | 20人(18,470人) | 22人 | 18人(7,408人) |
平成15年 | 22人 | 20人(18,460人) | 18人 | 16人(6,910人) |
庄内町 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 法定数 | 条例定数(人口) | ||
平成17年7月1日~ | 26人 | 在任特例 36人(24,899人) | ||
平成18年7月1日~ | 26人 | 20人(24,631人) | ||
平成22年7月1日~ | 26人 | 18人(23,693人) | ||
平成26年7月1日~ | (平成23年8月1日 規定撤廃) | 16人(22,555人) | ||
令和4年7月1日~ | 14人(20,157人) |
※人口は同年3月31日現在の住民基本台帳人口
2)所属党派別議員数
党派 | 日本共産党 | 無所属 | 計 |
---|---|---|---|
人数 | 1人 | 13人 | 14人 |
3)年齢別議員数
区分 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0人 | 0人 | 2人 | 6人 | 2人 | 10人 |
女 | 0人 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 4人 |
計 | 0人 | 0人 | 3人 | 8人 | 3人 | 14人 |
(平均年齢:64.6歳)
3)在職年数別議員数
4年以下 | 4年を超え8年以下 | 8年を超え12年以下 | 12年を超え16年以下 | 16年を超え20年以下 | 20年を超え24年以下 | 24年を超え28年以下 | 28年を超え32年以下 | 32年を超え36年以下 | 36年を超え40年以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 2人 | 0人 | 3人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 14人 |
(平均在職年数:11年8か月)
議会運営状況【令和5年度】
1)定例会、臨時会
区 分 | 回 | 月 | 会期 日数 | 本会議 日数(a) | 休会日の 委員会 日数(b) | 実会議日数 (a)+(b) | その他の 休会日数 | 本会議日 の委員会 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第4回 | 6月 | 8日 | 4日 | 2日 | 6日 | 2日 | 0日 |
第5回 | 9月 | 15日 | 5日 | 5日 | 10日 | 5日 | 1日 | |
第6回 | 12月 | 7日 | 4日 | 1日 | 5日 | 2日 | 0日 | |
第2回 | 3月 | 11日 | 5日 | 3日 | 8日 | 3日 | 2日 | |
小 計 | 41日 | 18日 | 11日 | 29日 | 12日 | 3日 | ||
臨時会 | 第3回 | 4月27日 | 1日 | 1日 | 0日 | 1日 | 0日 | 0日 |
第1回 | 1月23日 | 1日 | 1日 | 0日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
小 計 | 2日 | 2日 | 0日 | 2日 | 0日 | 0日 | ||
43日 | 20日 | 11日 | 31日 | 12日 | 3日 |
・第4回庄内町議会定例会:6月6日(火曜)~ 6月13日(火曜)〔8日間〕
・第5回庄内町議会定例会:9月5日(火曜)~ 9月19日(火曜)〔15日間〕
・第6回庄内町議会定例会:12月5日(火曜)~12月11日(月曜)〔7日間〕
・第2回庄内町議会定例会: 3月5日(火曜)~ 3月15日(金曜)〔11日間〕
※ 定例会の会期日程は、第1火曜日からを原則とし、年度当初に当局と調整を行っている。なお、実質の審議期間は、3月と9月は予算・決算審査の3日間を含め11日間、6月と12月は8日間をめどとしている。
※ 委員会には、議会広報常任委員会を除く常任委員会、予算・決算特別委員会等の原則として議員全員が委員となる特別委員会を含む。(議会広報常任委員会および議会運営委員会は含まない。)
※ 実会議日数には、休会日の委員会日数を含む。
2)付議事件
【町長提出付議事件】
区分 | 回 | 月 | 条例 | 予算 | 決算 | 専決処分 | 人事案件 | 契約 | その他の事件 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第4回 | 6月 | 1件 | 4件 | 23件 | 1件 | 29件 | |||
第5回 | 9月 | 5件 | 5件 | 8件 | 2件 | 2件 | 3件 | 25件 | ||
第6回 | 12月 | 9件 | 7件 | 3件 | 5件 | 24件 | ||||
第2回 | 3月 | 23件 | 13件 | 1件 | 2件 | 5件 | 44件 | |||
臨時会 | 第3回 | 4月 | 1件 | 4件 | 4件 | 3件 | 12件 | |||
第1回 | 1月 | 1件 | 1件 | |||||||
計 | 38件 | 31件 | 8件 | 4件 | 26件 | 12件 | 16件 | 135件 |
【町長提出付議事件の審議結果】
区分 | 回 | 月 | 原案可決 | 修正可決 | 否決 | 承認 | 同意 | 認定 | その他 | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第4回 | 6月 | 6件 | 23件 | 29件 | |||||||
第5回 | 9月 | 15件 | 2件 | 8件 | 25件 | |||||||
第6回 | 12月 | 24件 | 24件 | |||||||||
第2回 | 3月 | 43件 | 44件 | |||||||||
臨時会 | 第3回 | 4月 | 8件 | 4件 | 1件 | 12件 | ||||||
第1回 | 1月 | 1件 | 1件 | |||||||||
計 | 97件 | 0件 | 0件 | 4件 | 26件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 135件 |
【議員提出付議事件】
区分 | 回 | 月 | 条例 | 意見書 | 決議 | 規則 | 選挙 | その他の事件 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第4回 | 6月 | 1件 | 1件 | 2件 | ||||
第5回 | 9月 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | ||||
第6回 | 12月 | 0件 | |||||||
第2回 | 3月 | 1件 | 2件 | 3件 | |||||
臨時会 | 第3回 | 4月 | 0件 | ||||||
第1回 | 1月 | 0件 | |||||||
計 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 8件 |
【議員提出付議事件の審議結果】
区分 | 回 | 月 | 原案可決 | 修正可決 | 否決 | 決定 | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第4回 | 6月 | 1件 | 1件 | 2件 | ||||
第5回 | 9月 | 1件 | 2件 | 3件 | |||||
第6回 | 12月 | 0件 | |||||||
第2回 | 3月 | 1件 | 2件 | 3件 | |||||
臨時会 | 第3回 | 4月 | 0件 | ||||||
第1回 | 1月 | 0件 | |||||||
計 2件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 |
【議員提出議案:発議】
【議員提出議案:発議】
提出月日 | 議案番号 | 件 名 | 議決結果 |
6/6 | 発議第2号 | 議員派遣について | 決 定 |
9/5 | 発議第3号 | 健康保険証を廃止しないよう求める意見書案 | 修正可決 |
9/6 | 発議第4号 | 決算特別委員会の設置について | 決 定 |
9/19 | 発議第5号 | 議員派遣について | 決 定 |
3/5 | 発議第1号 | ガザ地区の人命を守り人道支援を求める意見書案 | 原案可決 |
3/6 | 発議第2号 | 予算特別委員会の設置について | 決 定 |
3/15 | 発議第3号 | 議員派遣について | 決 定 |
【議員提出議案:発委】
【議員提出議案:発委】
提出月日 | 議案番号 | 件 名 | 議決結果 |
6/6 | 発委第1号 | 食料・農業・農村基本法の見直しに関する意見書案 | 原案可決 |
3)専決処分
区分 | 処分件数 | 結果 | 専決理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
承認 | 不承認 | 余裕がない | その他 | |||
内訳 | 条例 | 3件 | 3件 | 3件 | ||
予算 | 1件 | 1件 | 1件 | |||
契約 | ||||||
その他 | ||||||
計 | 4件 | 4件 | 0件 | 4件 | 0件 |
※余裕がない:特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか。
4)選挙
区分 | 投票 | 指名推選 |
---|---|---|
議長 | - | ‐ |
副議長 | - | - |
選挙管理委員 | - | ‐ |
同補充員 | - | ‐ |
一部事務組合等議会議員 | - | - |
5)請願、陳情等
【請願】
区分 | 回 | 月 | 採択 | 不採択 | 取下げ | 配布のみ | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第4回 | 6月 | 1件 | 1件 | |||||
第5回 | 9月 | 0件 | |||||||
第6回 | 12月 | 0件 | |||||||
第2回 | 3月 | 0件 | |||||||
計 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
【陳情、要望】
区分 | 回 | 月 | 採択 | 不採択 | 取下げ | 配布のみ | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第4回 | 6月 | 0件 | ||||||
第5回 | 9月 | 1件 | 1件 | ||||||
第6回 | 12月 | 5件 | 5件 | ||||||
第2回 | 3月 | 5件 | 5件 | ||||||
計 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 | 0件 | 11件 |
6)一般質問
(6) 一般質問
年 度 | 区 分 | 6月定例会 | 9月定例会 | 12月定例会 | 3月定例会 | 計 | 定例会平均 |
令和3年度 | 質問者数 | 12人 | 14人 | 15人 | 9人 | 50人 | 12.5人 |
質問事項数 | 27件 | 30件 | 31件 | 16件 | 104件 | 26.0件 | |
令和4年度 | 質問者数 | 10人 | 12人 | 12人 | 13人 | 47人 | 11.8人 |
質問事項数 | 22件 | 26件 | 25件 | 27件 | 100件 | 25.0件 | |
令和5年度 | 質問者数 | 11人 | 12人 | 12人 | 12人 | 47人 | 11.8人 |
質問事項数 | 21件 | 27件 | 30件 | 29件 | 107件 | 26.8件 |
(3箇年定例会平均:質問者数12.0人、質問事項数25.9件)
7)議員の出席状況
(7) 議員の出席状況
区分 | 回 | 開催月/ 開催月日 | 会議日数 | 出席人数 (延べ) | 欠席人数 (延べ) | 備 考 |
定例会 | 第4回 | 6月 | 6日 | 82人 | 2人 | 病気のため欠席 |
第5回 | 9月 | 10日 | 139人 | 1人 | ※決算特別委員会時の議会選出監査委員分を出席に含む | |
第6回 | 12月 | 5日 | 69人 | 1人 | 公務の為欠席 | |
第2回 | 3月 | 8日 | 111人 | 1人 | 公務の為欠席 | |
臨時会 | 第3回 | 4月27日 | 1日 | 14人 | 0人 | |
第1回 | 1月23日 | 1日 | 14人 | 0人 | ||
計 | 31日 | 429人 | 5人 |
※ 会議日数には、休会日の委員会(議会広報常任委員会を除く常任委員会及び予算・決算特別委員会)日数を含む。(議会広報常任委員会、議会運営委員会及びその他の特別委員会は含まない。)
8)議会傍聴者
年 度 | 区 分 | 6月 定例会 | 9月 定例会 | 12月 定例会 | 3月 定例会 | 臨時会 | 全員協議会等 | 計 |
令和3年度 | 傍聴人数 | 20人 | 61人 | 57人 | 12人 | 0人 | 28人 | 178人 |
傍聴日数 | 3日 | 5日 | 4日 | 3日 | 0日 | 5日 | 20日 | |
令和4年度 | 傍聴人数 | 12人 | 43人 | 79人 | 21人 | 1人 | 15人 | 171人 |
傍聴日数 | 2日 | 7日 | 3日 | 9日 | 1日 | 2日 | 24日 | |
令和5年度 | 傍聴人数 | 37人 | 80人 | 53人 | 29人 | 0人 | 0人 | 199人 |
傍聴日数 | 2日 | 5日 | 4日 | 8日 | 0日 | 0日 | 19日 |
【令和5年度の団体傍聴者内訳】
期 日 | 団 体 名 | 人 数 |
6/8 | 匠工組合 | 12 |
6/9 | 第四地区民生委員・児童委員 | 11 |
9/7 | JA庄内たがわ立川支部女性部 | 17 |
9/7 | 松寿大学 | 26 |
9/7 | 和合の里を創る会 | 24 |
12/8 | 余目第二小学校6年生 | 34 |
9)議会インターネット映像配信へのアクセス
新システム(平成26年11月4日~)
年度 | 訪問数 | サイト内閲覧件数 |
---|---|---|
平成26年度 | 1,798件 | 6,994件 |
平成27年度 | 3,391件 | 10,621件 |
平成28年度 | 3,536件 | 9,152件 |
平成29年度 | 3,338件 | 8,046件 |
平成30年度 | 3,508件 | 8,203件 |
令和元年度 | 4,147件 | 41,741件 |
令和2年度 | 4,347件 | 79,463件 |
令和3年度 | 5,075件 | 108,756件 |
令和4年度 | 4,640件 | 69,802件 |
計 | 25,803件 | 265,097件 |
年 度 | 生中継映像 | 録画映像 | 計 |
令和5年度 | 5,006 | 8,199 | 13,205 |
計 | 5,006 | 8,199 | 13,205 |
※ 平成20年3月定例会(平成20年3月4日開会)から本会議、予算・決算特別委員会の映像配信を開始。
※ 令和5年4月から、アクセス数のカウント方法を変更。
旧システム(~平成26年11月4日)
年度 | 生中継映像 | 録画映像 | 計 |
---|---|---|---|
平成19年度 | 2,358件 | 5,878件 | 8,236件 |
平成20年度 | 3,389件 | 38,604件 | 41,993件 |
平成21年度 | 3,605件 | 51,006件 | 54,611件 |
平成22年度 | 3,691件 | 39,956件 | 43,647件 |
平成23年度 | 3,719件 | 47,978件 | 51,697件 |
平成24年度 | 4,641件 | 43,486件 | 48,127件 |
平成25年度 | 4,656件 | 63,293件 | 67,949件 |
平成26年度 | 2,216件 | 36,029件 | 38,245件 |
計 | 28,275件 | 326,230件 | 354,505件 |
※平成20年3月定例会(平成20年3月4日開会)から本会議、予算・決算特別委員会の映像配信を開始。
※平成23年度は、1月1日~3月11日まで、機器の不具合によりアクセス数が不明。
※平成26年11月4日から中継システムが更新されたことにより、アクセス数のカウント方法が変更された。
【令和5年度の月別内訳】
月 | 生中継映像 | 録画映像 | 計 |
4月 | 58 | 294 | 352 |
5月 | 0 | 453 | 453 |
6月 | 705 | 898 | 1,603 |
7月 | 0 | 369 | 369 |
8月 | 0 | 246 | 246 |
9月 | 1,507 | 1,507 | 3,014 |
10月 | 0 | 316 | 316 |
11月 | 0 | 274 | 274 |
12月 | 679 | 1142 | 1,821 |
1月 | 19 | 402 | 421 |
2月 | 0 | 373 | 373 |
3月 | 2,038 | 1,925 | 3,963 |
計 | 5,006 | 8,199 | 13,205 |
10)委員会
区 分 | 会 議 | 視 察 調 査 | 協議会 | 計 (日数) | ||||
会期中 | 閉会中 | 回 数 | 日 数 | |||||
総務文教厚生常任委員会 | 6日 | 24日 | 2回 | (0回) | 3日 | (0日) | 0日 | 33日 |
産業建設常任委員会 | 6日 | 18日 | 2回 | (0回) | 3日 | (0日) | 0日 | 27日 |
議会広報常任委員会 | 0日 | 15日 | 1回 | (4回) | 1日 | (4日) | 0日 | 16日 |
議会運営委員会 | 6日 | 15日 | 1回 | (0回) | 2日 | (0日) | 0日 | 23日 |
予算特別委員会 | 4日 |
|
|
|
| 4日 | ||
決算特別委員会 | 4日 |
|
|
|
| 4日 | ||
計 | 26日 | 72日 | 6回 | (4回) | 9日 | (4日) | 0日 | 107日 |
※視察調査の()は、会議中に行った視察調査の回数および日数で会議の日数に含まれている。
(視察調査の回数および日数には含まれていない。)
11)全員協議会
区分 | 会議 | 計 | |
---|---|---|---|
会期中 | 閉会中 | ||
全員協議会 | 1日 | 9日 | 10日 |
※地方自治法第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場。
12)議会広報紙
号名/発行日 | 頁数 | 主 な 内 容 | |
78 | 3月議会号 令和5年5月1日 | 28 | 予算「2年連続増」、予算の目玉「みんなが知りたい」、 |
79 | 6月議会号 令和5年8月1日 | 16 | 議案「契約案件」、人事「農業・教育・固定資産評価審査委員」、 |
80 | 9月議会号 令和5年11月1日 | 26 | 議案・補正予算「風車撤去」、決算「町債5億円減額」、 |
81 | 12月議会号 令和6年2月1日 | 14 | 議案・補正「物価高騰対策支援」、一般質問「12人の提言」、 |
13)町民と語る会
年 度 | 開 催 日 | 開催箇所数 | 参加人数 |
平成21年度 | 10月26日~30日 | 7箇所 | 121人 |
平成22年度 | 10月26日~29日 | 7箇所 | 118人 |
平成23年度 | 10月26日~11月1日 | 7箇所 | 96人 |
平成24年度 | 10月29日~31日 | 7箇所 | 107人 |
平成25年度 | 5月23日~27日 | 7箇所 | 121人 |
平成26年度 | 10月23日~27日 | 7箇所 | 119人 |
平成27年度 | 5月29日~6月2日 | 7箇所 | 102人 |
平成28年度 | 5月20日~24日 | 7箇所 | 115人 |
平成29年度 | 5月23日~25日 | 7箇所 | 86人 |
平成30年度 | 11/20.26.28.12/5.6.1/24 | 6箇所 | 140人 |
令和元年度 | 7/23.10/8.25.11/18.20.27 | 6箇所 | 112人 |
令和2年度 | 11/2.17.24 | 3箇所 | 63人 |
令和3年度 | 11/2.17.19 | 3箇所 | 59人 |
令和4年度 | 8/1.11/18.25.28.12/19.2/10 | 6箇所 | 82人 |
令和5年度 | 5/26.10/7.11/10.17.12/19 | 6箇所 | 80人 |
※平成24年度までは「議会報告会」として開催している。平成30年度からは集落や団体等に議会が出向いている。
※令和4年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、開催を最小限にしています。
【令和5年度開催日時、会場】
対象団体等 | 団体代表者 | テーマ | 開催日 | 開催会場 | 議会の対応 |
議会代表者/ 班長 | 開催時間 | 参加人数 | 出席議員数 | ||
上朝丸町内会 | 上朝丸町内会 自治会長 | アピア跡地の住宅地について | 5月26日 | 上朝丸公民館 | 余目地域 選出議員 |
五十嵐啓一 | 18:00~19:35 | 14人 | 9人 | ||
狩川地区 自治会長会 | 狩川地区 自治会長会会長 | 大型車の狩川地内通行規制について 他 | 10月7日 | 狩川まちづくりセンター | 立川地域 選出議員 |
齋藤秀紀 | 15:00~18:00 | 15人 | 4人 | ||
庄内町商工会 | 庄内町商工会会長 | 燃料費高騰対策支援について 他 | 11月10日 | 商工ふれあい会館 | 議長/ 産建常任 |
加藤將展 | 15:30~17:00 | 24人 | 7人 | ||
議会広報「こんにちは庄内町議会No.80」の記事内容より | 11月17日 | 響ホール | 響ホール班 | ||
小野一晴 | 18:30~20:30 | 13人 | 7人 | ||
議会広報「こんにちは庄内町議会No.80」の記事内容より | 11月17日 | 立川複合拠点施設 | 立川複合拠点施設班 | ||
石川武利 | 18:30~20:20 | 4人 | 7人 | ||
庄内たがわ農業協同組合 | 庄内たがわ 農業協同組合 代表理事組合長 | 庄内町議会議員(庄内たがわ農協管内出身)と農協役員との懇談会 | 12月19日 | 庄内たがわ農協新余目支所 | 庄内たがわ農協管内出身議員 |
加藤將展 | 16:00~18:30 | 10人 | 12人 |
14)参考人からの意見聴取
年 度 | 会 議 名 | 開 催 日 | 事 件 | 人数 |
参考人の所属団体等 | ||||
平成23年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月12日 | 民俗芸能の保存・伝承について | 1人 |
庄内町民俗芸能保存伝承協議会長 | ||||
平成24年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月16日 | 障がい者(児)福祉について | 1人 |
庄内町社会福祉協議会(町障害者相談支援センター運営業務委託先) | ||||
文教厚生常任委員会 | 11月 5日 | 障がい者(児)福祉について | 6人 | |
町内障がい者関係団体6団体 | ||||
平成25年度 | 文教厚生常任委員会 | 7月 5日 | 学童保育所のあり方について | 1人 |
庄内町余目ふれあいホーム実施組織愛康会理事長 | ||||
平成25年度 | 議員定数等調査特別委員会 | 7月23日 | 庄内町議会議員の定数等の調査について | 15人 |
自治会長会ほか9団体 | ||||
平成25年度 | 文教厚生常任委員会 | 1月14日 | 民俗芸能の保存・伝承についての検証 | 1人 |
庄内町民俗芸能保存伝承協議会長 | ||||
平成26年度 | 文教厚生常任委員会 | 4月15日 | 障がい者(児)福祉についての検証 | 1人 |
庄内町社会福祉協議会(町障害者相談支援センター運営業務委託先) | ||||
令和2年度 | 総務文教厚生常任委員会 | 1月20日 | 障がい福祉について | 3人 |
町内障がい者関係団体3団体 | ||||
令和3年度 | 総務文教厚生常任委員会 | 1月12日 | 障がい福祉について | 2人 |
とまり木SALON代表ほか1名 | ||||
令和4年度 | 総務文教厚生常任委員会 | 1月17日 | 性教育について | 1人 |
ごっと助産院院長 |
15)専門的知見の活用
年度 | 会議名 | 開催日 | 事件 | 人数 |
---|---|---|---|---|
所属団体等 | ||||
平成20年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月15日 | 町内教育施設(学校)の耐震状況について | 1人 |
大滝建築設計事務所 | ||||
文教厚生常任委員会 | 10月27日 | 町内教育施設(学校)の耐震状況について | 1人 | |
大滝建築設計事務所 |
議員報酬等【令和6年4月1日現在】
1)報酬
区分 | 月額 | 町三役の月額 | |
---|---|---|---|
議長 | 317,000円 | 町長 | 704,000円 |
副議長 | 264,000円 | 副町長 | 579,000円 |
議員 | 240,000円 | 教育長 | 557,000円 |
2)期末手当
6月 | 12月 | 計 | 加算措置 |
---|---|---|---|
100分の158.00 | 100分の158.00 | 100分の316.00 | 40% |
3)費用弁償および実費弁償
【車賃、日当、宿泊料および食卓料/区域および費用弁償の額】
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 会議等の費用弁償(条例に基づいた会議のみ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県内 | 山形県以外の東北地方および新潟県内 | 東北地方および新潟県以外 | 外国 | 県外 | 県内 | ||||
議長 | 35円 | 1,300円 | 2,600円 | 5,200円 | 4,500円 | 14,800円 | 13,300円 | 2,600円 | 1,000円、隣接区域を越えた時1,500円 |
議員 | 35円 | 1,150円 | 2,300円 | 4,600円 | 4,000円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,300円 |
備考
1 特別の事情により他の職に相当する費用を弁償する必要があると認める場合は、町長の定める額によることができる。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
3 外国旅行における日当は、本邦における日数を基準に支給する。
4 同一日に本邦および外国を旅行する場合は、外国旅行の日当を支給する。
※鉄道賃および船賃の額:一般職の職員の例による。
※自家用自動車使用による車賃の額:一般職の職員の例による。
※航空賃の額:現に支払った旅客運賃による。
※死亡手当の額、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2第3号に定める指定職の職務にある者の額とする。
お問い合わせ
議会事務局
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0189