空き家情報
庄内町空き家バンク登録物件
空き家制度を利用したい方はこちらをクリックしてください。
空き家の家財道具を処分する際の補助金ができました!!
※空き家バンクに登録した方が対象です。

| 分類 | 売買/賃貸 | 
|---|---|
| 所在地 | 立川地域(集落名:上幅) | 
| 構造 | 木造カラー鉄板葺平家建 | 
| 建築年 | 昭和45年 | 
| 敷地面積 | 275.0平方メートル(83.18坪) | 
| 価格 | 要相談/月2万円 | 
| POINT | 狩川エリアの賃貸物件です。3Kの広々平屋建! | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:廻館) | 
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板・かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和42年(昭和62年増築) | 
| 敷地面積 | 649.61平方メートル(196.5坪) | 
| 価格 | 200万円 | 
| POINT | 自然豊かな住環境で、部屋数と駐車スペースが充実しています。 | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:前田野目) | 
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和42年 | 
| 敷地面積 | 660.07平方メートル(199.67坪) | 
| 価格 | 400万円 | 
| POINT | 公園が近く、広々とした敷地です。 | 

| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:跡) | 
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和53年(平成6年増築) | 
| 敷地面積 | 267.88平方メートル(81.03坪) | 
| 価格 | 200万円(応相談) | 
| POINT | 広々7DK+車庫付き! | 

| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:茶屋町) | 
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 平成17年 | 
| 敷地面積 | 253.75平方メートル(76.75坪) | 
| 価格 | 1,450万円 | 
| POINT | JR余目駅徒歩圏内です。 | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:上朝丸) | 
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 平成6年 | 
| 敷地面積 | 487.96平方メートル(147.6坪) | 
| 価格 | 1,350万円 | 
| POINT | JR余目駅近くの物件です。 | 

| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:吉方) | 
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和53年 | 
| 敷地面積 | 509.57平方メートル(154.14坪) | 
| 価格 | 70万円  | 
| POINT | 令和5年トイレリフォーム済! | 

| 分類 | 賃貸 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:御殿町) | 
| 構造 | 木造カラー鉄板ぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和49年 | 
| 敷地面積 | 356.96平方メートル(110.7坪) | 
| 備考 | - | 
| 価格 | 5万円(月額)※敷金1か月分あり | 

| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 狩川地域(集落名:今岡) | 
| 構造 | 木造亜鉛メッキ銅板葺2階建 | 
| 建築年 | 昭和40年 | 
| 敷地面積 | 197.28平方メートル(59.67坪) | 
| 備考 | |
| 価格 | 100万円 | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:余目新田) | 
| 構造 | 木造カラー鉄板・かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和38年 | 
| 敷地面積 | 457.22平方メートル(138.3坪) | 
| 備考 | 水道配管、屋根修理が必要 | 
| 価格 | 150万円 | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:古関) | 
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和59年 | 
| 敷地面積 | 394.75平方メートル(119.41坪) | 
| 備考 | - | 
| 価格 | 150万円 | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:吉方) | 
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和54年 | 
| 敷地面積 | 302.98平方メートル(91.65坪) | 
| 備考 | - | 
| 価格 | 500万円(応相談) | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:御殿町) | 
| 構造 | 木造亜かわら・カラー鉄板ぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和46年 | 
| 敷地面積 | 706.56平方メートル(213.73坪) | 
| 備考 | 一部床改修必要あり | 
| 価格 | 700万円(応相談) | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:京島) | 
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板2階建 | 
| 建築年 | 昭和50年 | 
| 敷地面積 | 1,004.62平方メートル(303.9坪) | 
| 備考 | 管理状態が大変良好な物件/農業委員会との調整が必要 | 
| 価格 | 100万円 | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:千河原) | 
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 | 
| 建築年 | 昭和59年頃 | 
| 敷地面積 | 478.75平方メートル(145.07坪) | 
| 備考 | 倉庫と車庫付き/畑付きのため耕作意欲のある方 | 
| 価格 | 150万円  | 
| 分類 | 売買 | 
|---|---|
| 所在地 | 立川地域(集落名:今岡) | 
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | 
| 建設年 | 昭和52年 | 
| 敷地面積 | 314.86平方メートル(95.4坪) | 
| 備考 | 狩川駅に近い物件/近くに産直やスーパーがあり便利です/令和6年ボイラー交換済み | 
| 価格 | 320万円 | 
庄内町空き家バンクの問い合わせ先
庄内町役場 建設課 空家対策係
電話:0234-43-0240
メール:akiyataisaku@town.shonai.yamagata.jp


 
				

