おいしい水とは?
「おいしい水研究会」(昭和59年 旧厚生省)が示した、おいしい水の要件と庄内町の水質検査結果は以下のとおりです。
質項目 | おいしい水の要件 | ガス供給所 | 清川公民館 | 説明 |
---|---|---|---|---|
水温 | 20℃以下 | 7.7 | 6.2 | 冷やすことにより、おいしく感じますが、冷やしすぎるとうまみがわからなくなります。また、夏に水温が上昇するとあまりおいしくないと感じます。 |
残留塩素 | 0.4mg/リットル以下 | 0.45 | 0.35 | 消毒するために水道水等に含まれ、カルキ臭を持ちます。濃度が高いと、水がおいしく感じられません。 |
蒸発残留物 | 30~200mg/リットル | 73 | 110 | 水を蒸発させた残り。やかんや電気ポットの内壁に残る白い物質、主にミネラル分を示します。量が多いと渋み、苦みが増し、少ないと味が感じられなくなります。適度に含まれるとこくのあるまろやかな味がします。 |
硬度 | 10~100mg/リットル | 46 | 59 | ミネラルの中でカルシウム、マグネシウムの含有量を示します。硬度が低い水はくせがなく、高い水は硬く重い感じがして好き嫌いがでます。カルシウムよりマグネシウムが多い水はにがみを感じます。 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 3mg/リットル以下 | 1.2 | 1.1 | 有機物量を表し、多いと水がしぶくなります。 |
遊離炭酸 | 3~30mg/リットル | 2.0 | 21 | 水に溶けている炭酸ガス。水にさわやかな味を与えますが、多いと刺激が強くなります。 |
臭気度 | 3以下 | 1未満 | 1未満 | いろいろなにおいが水につくと不快感から水がおいしく感じられなくなります |
※令和7年3月の検査結果です。
水道水を「ミネラル水」のように、おいしく飲む方法
- ステップ1
- お湯を沸騰した状態で、やかんのふたを取り5分程度そのままにしてください。
(カルキ臭を取り除くことができます。)
- ステップ2
- 少しさましてからペットボトルに入れて、冷蔵庫で冷やしてください。 (体温に比べ20~25℃低い水温(10~15℃)が、一番おいしく感じます。)
これで、「おいしい水」にだい変身!
※ ただし、消毒のために含まれている塩素の効果が失われますので、早めにお召し上がりください。