指定管理者選定委員会
更新日:2023年10月3日
指定管理者の管理運営に関する評価の公表
令和4年度指定管理者の管理運営に関する評価(PDF:138KB)
令和5年度指定管理者の管理運営に関する評価(PDF:133KB)
評価の基準
(1)評価項目と評価基準
評価は、文化・スポーツ施設、レジャー・販売施設、生産施設など、指定管理者に求められる施設の設置目的や役割、施設の特性を踏まえて評価を行うものとします。
評価は、評価項目ごとに、次の4段階評価を行い、評価結果とその理由を記載するとともに、当該評価結果を別表の施設分類に基づき点数化します。
評価 | 評価基準 |
---|---|
A | 協定書等の内容を遵守し、事業計画よりも優れている。 |
B | 協定書等の内容を遵守し、事業計画に沿ったものである。 |
C | 協定書等の内容を遵守しているが、一部に課題がある。 |
D | 協定書等の内容を遵守しておらず、改善が必要である。 |
備考 協定書等の内容を遵守していない場合には、評価はDとします。
(2) 総合評価の基準
ア 施設所管課の評価(一次評価)
施設所管課の評価に当たっては、各評価項目の点数を合計した総合得点をもとに、次の基準に基づき4段階評価を行います。
評価 | 評価項目の点数 |
---|---|
A:優良(優れている。) | 合計得点が91点以上 |
B:良好(概ね適正である。) | 合計得点が76点以上90点以下 |
C:課題含(課題がある。) | 合計得点が60点以上75点以下 |
D:要改善(大幅な改善が必要である) | 合計得点が59点以下 |
イ 庄内町指定管理者選定委員会の評価(二次評価)
庄内町指定管理者選定委員会の評価に当たっては、次の基準に基づき4段階評価を行い、評価結果と、その理由を記載します。
A:優良(優れている。)
B:良好(概ね適正である。)
C:課題含(課題がある。)
D:要改善(大幅な改善が必要である。)
施設分類 | 1文化・スポーツ施設 | 2レジャー・販売施設 | 3生産施設等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評価基準 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
評価項目 | 3事業運営に関する評価 | 20 | 16 | 12 | 8 | 15 | 12 | 9 | 6 | 20 | 16 | 12 | 8 |
4利用状況に関する評価 | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 16 | 12 | 8 | 15 | 12 | 9 | 6 | |
5利用満足度に関する評価 | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 16 | 12 | 8 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
6収支状況に関する評価 | 15 | 12 | 9 | 6 | 20 | 16 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
7管理運営に関する評価 | 15 | 12 | 9 | 6 | 15 | 12 | 9 | 6 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
8その他に関する評価 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 6 | |
(参考:各配点の計) | 100 | 80 | 60 | 40 | 100 | 80 | 60 | 40 | 100 | 80 | 60 | 40 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ