空き家バンク物件情報
庄内町空き家バンクの問い合わせ先
庄内町役場 建設課 空家対策係
電話:0234-43-0240
メール:akiyataisaku@town.shonai.yamagata.jp
空き家制度を利用したい方はこちらをクリックしてください。
空き家の家財道具を処分する際の補助金があります!
※空き家バンクに登録した方が対象です。

| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:西小野方) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 平成2年 |
| 敷地面積 | 1634.4平方メートル(495.27坪) |
| 価格 | 10万円 |
| 備考 | 電気配線(アンペア変更)とサッシ交換は契約後に売る側が行う 灯油ボイラーは10数年使用していない 家庭菜園可能 |

| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:吉方) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 明治29年 |
| 敷地面積 | 4077.95平方メートル(1233.58坪) |
| 価格 | 要相談 |
| 備考 | 敷地が広大なため、庭木等も管理してくれる方を募集します |
| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:吉岡) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 昭和41年 |
| 敷地面積 | 583.54平方メートル(176.52坪) |
| 価格 | 戸建360万円・農地40万円 |
| 備考 | 農地付きのため耕作意思のある方(農業委員会との調整が必要) |
| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:前田野目) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 昭和42年 |
| 敷地面積 | 660.07平方メートル(199.67坪) |
| 価格 | 400万円 |

| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:跡) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 昭和53年(平成6年増築) |
| 敷地面積 | 267.88平方メートル(81.03坪) |
| 価格 | 200万円(応相談) |


| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:茶屋町) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 平成17年 |
| 敷地面積 | 253.75平方メートル(76.75坪) |
| 価格 | 1,450万円 |
| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:上朝丸) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 平成6年 |
| 敷地面積 | 487.96平方メートル(147.6坪) |
| 価格 | 1,350万円(応相談) |
| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:余目新田) |
| 構造 | 木造カラー鉄板・かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 昭和38年 |
| 敷地面積 | 457.22平方メートル(138.3坪) |
| 価格 | 150万円水道配管、屋根修理が必要 |
| 備考 | 水道配管、屋根修理が必要 |
| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:古関) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 昭和59年 |
| 敷地面積 | 394.75平方メートル(119.41坪) |
| 価格 | 150万円 |
| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:吉方) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 昭和54年 |
| 敷地面積 | 302.98平方メートル(91.65坪) |
| 価格 | 500万円(応相談) |
| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:御殿町) |
| 構造 | 木造かわら・カラー鉄板ぶき2階建 |
| 建築年 | 昭和46年 |
| 敷地面積 | 706.56平方メートル(213.73坪) |
| 価格 | 700万円(応相談)一部床改修必要あり |
| 備考 | 一部床改修必要あり |
| 分類 | 売買 |
|---|---|
| 所在地 | 余目地域(集落名:千河原) |
| 構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建築年 | 昭和45年頃 |
| 敷地面積 | 478.75平方メートル(144.82坪) |
| 備考 | 倉庫と車庫付き |
| 価格 | 150万円 |
くらしの情報
行政情報
産業・ビジネス
観光・イベント
