クマに対する注意・目撃情報について
更新日:2025年11月13日
行楽や山菜採り、きのこ採り等で山に入る場合はクマと遭遇する危険性があります。
また、県内では市街地でもクマの目撃が相次いでおり、人身被害が発生するおそれがありますので、下記の点に十分ご注意ください。
クマに対する注意
クマの目撃情報があったところでは、音の出る物で、クマに自分の存在を知らせてください。
突然クマに出会わないように、クマの目撃情報等があったところでは、ラジオやクマ避けの鈴、笛等、音の出る物で、自分の存在を知らせましょう。
早朝・夜間はクマに出会う可能性が高くなります。クマの目撃情報等があったところでの早朝・夜間の外出は特に注意してください。
万一、クマに出会ったら、落ち着いてゆっくりとその場から離れてください。
・遠くにクマがいる場合は、あわてずに落ち着いてその場から離れましょう。
・近くにクマがいる場合は、背を向けず、落ち着いてゆっくりその場から離れましょう。
・襲われそうになったら、両腕で顔や頭を覆って、ダメージを最小限にとどめましょう。
・クマを目撃した場合は、市町村又は警察署に連絡してください。
家の周辺の取り残しの果実や野菜、ハチの巣は撤去し、生ごみ等は放置しないでください。
廃果や野菜くず等、人にとっては利用価値のないものでも、クマにとっては餌になります。
ハチの巣や生ごみ等もクマを呼び寄せますので、撤去しましょう。
町では、不要果樹の伐採費用等を補助しています。詳しくは
こちらをご確認ください。
農地周辺の藪等の刈払いや耕作放棄地の除去を行ってください。
クマは、藪等隠れられる場所に潜んで移動し、住宅地に出没します。
刈払いや耕作放棄地をなくし、クマの出没を防ぎましょう。

県内の情報
山形県ホームページ「
クマに関する情報(外部サイト) 」及び「
クマ目撃マップ(外部サイト) 」をご確認ください。
クマの目撃情報
| 出没月日 | 出没時間 | 出没場所 | 目撃情報 | |
61 |
11月13日 | 11:05 | 狩川地区上幅集落付近で、1頭のクマを目撃。 | |
60 |
11月12日 | 15:35 | 狩川地区馬場集落の見政寺付近で、1頭のクマを目撃。 | |
| 59 | 11月11日 | 14:15 | 狩川地区囲町付近で、2~3頭のクマを目撃。 | |
| 58 | 11月9日 | 8:45 | 三ヶ沢旧児童館山手側で1頭のクマを目撃。 | |
| 57 | 11月8日 | 13:15 | 添津集落消防ポンプ小屋付近で1頭のクマを目撃。 | |
| 56 | 11月8日 | 午前 | 三郷原畜産団地内(酒田市山寺)で1頭の痕跡。 |
|
| 55 | 11月7日 | 15:00 | 狩川地区添津集落の公民館前広場で1頭のクマを目撃。 | |
| 54 | 11月7日 | 午前 | 清川関所付近でクマの足跡が発見された。 | |
| 53 | 11月7日 | 朝 | 中島集落神社周辺でクマの痕跡を目撃。 | |
| 52 | 11月6日 | 16:30 | 添津地内山中の箱わなで2頭のクマが捕獲され、周辺で徘徊している1頭のクマを目撃。⇒翌朝3頭が駆除されました。 | |
| 51 | 11月1日 | 7:30 | 三ヶ沢の光星寺境内で1頭の子グマを目撃。 | |
| 50 | 10月31日 | 10:45 | 清川南町付近で1頭の子グマを目撃。 | |
| 49 | 10月31日 | 7:45 | 狩川馬場集落の山崎地内で柿の木に登って柿を食べている1頭のクマを目撃。 | |
| 48 | 10月30日 | 13:00 | 片倉集落南側の肝煎大坪地内で中島橋付近の山に入っていく1 頭の子グマを目撃。 | |
| 47 | 10月30日 | 8:00前 | 肝煎東前地内の旧和牛団地から西側の松の木集落方向に移動する1頭のクマを目撃。 | |
| 46 | 10月29日 | 11:30 | 三ヶ沢集落内で2頭の子グマを目撃。 | |
| 45 | 10月26日 | 午前 | 狩川下出川原の柿の木にクマの爪痕を発見。 | |
| 44 | 10月26日 | 午前 | 三ツ車地内の路上でクマの糞を発見。 | |
43 |
10月25日 | 16:00 | 槇島と千河原の中間地点から最上川の堤防に上がっていくクマ2頭を目撃。 | |
| 42 | 10月25日 | 3:30 | 旧山形銀行付近で1頭のクマを目撃。 |
|
| 41 | 10月23日 | 16:30 | 冷岩寺付近の柿の木に上る親子2頭のクマを目撃。 | |
| 40 | 10月23日 | 6:30 | 南部児童館で1頭のクマを目撃。 | |
| 39 | 10月22日 | 15:30 | 狩川山崎の山に入っていく1頭のクマを目撃。 | |
| 38 | 10月22日 | 11:50 | 狩川阿古屋の冷岩寺で親子3頭のクマを目撃。 | |
| 37 | 10月22日 | 10:30 | 狩川阿古屋の楯山公園の麓の畑でコンポストを物色する親子2頭のクマを目撃。 | |
| 36 | 10月21日 | 16:00 | 出川原と荒鍋の間、吉田堰沿いの田んぼで子グマ1頭を目撃。 |
|
| 35 | 10月21日 | 10:00 | 提興屋付近でクマ1頭を目撃。 | |
| 34 | 10月20日 | 15:20 | 提興屋付近で最上川の堤防をのぼるクマ1頭を目撃。 | |
| 33 | 10月19日 | 9:50 | 庄内町立谷沢字西山地内の龍神橋から北西に1.5キロメートルの付近できのこ採りをしていた男性が、茂みから現れたクマ1頭(体長約1.0m)に襲われ負傷した。 | |
| 32-2 | 10月17日 | 19:00 | 片倉集落北側 肝煎字蟹沢地内のライスセンター付近で1頭の子グマを目撃。 | |
| 32 | 10月15日 | 19:00 | 最上川の堤防を越えて河川敷の茂みに入った子グマ2頭を目撃。 | |
| 31 | 10月11日 | 13:20 | 風車村付近で3頭の親子クマを目撃。 | |
| 30 | 10月11日 | 8:30 | 片倉の中島橋の北から立谷沢川の茂みに入っていく子グマ1頭を目撃。 | |
| 29 | 10月10日 | 12:00 | 菖蒲島地内の民家敷地から東に向かうクマを目撃。 | |
| 28 | 10月8日 | 19:58 | コンビニエンスストア南東の民家の庭を歩く親子3頭のクマを目撃。 | |
| 27 | 9月16日 | 21:05 | 高規格道路付近の余目温海線を東進するクマを目撃。 | |
| 26 | 9月16日 | 17:50 | スーパー農道を東から西へ移動するクマを目撃。 | |
| 25 | 8月6日 | 17:10 | 清川 | 裏町集落内の空き家の敷地内を通るクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 24 | 8月4日 | 7:50 | 清川 | 町営住宅南町団地付近から林の方へ移動する子グマを目撃。 |
| 23 | 7月19日 | 14:00 | 清川 | JR陸羽西線のトンネル付近から立谷沢川を渡り、藪の中へ入っていったクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 22 | 7月15日 | 18:35 | 新広町 |
新広町から立川複合拠点施設方面へ向かうクマ(体長約0.5~1m)を目撃した後、19時05分頃には馬場集落周辺で目撃。 |
| 21 | 7月15日 | 15:30 | 古関 | 上野建設(株)近くの線路沿いを東へ向かっているクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 20 | 7月14日 | 9:15 | 堤新田 |
堤新田の公民館付近でクマ(体長約1m)を目撃した後、9時45分頃に南野集落で目撃。 |
| 19 | 7月11日 | 4:45 | 主殿新田 | 主殿新田集落から南へ向かうクマ(体長約0.5~1m)を目撃。 |
| 18 | 7月10日 | 14:00 | 狩川 | 貢地目集落付近で目撃した後、14時40分頃に西興野集落付近から南側へ向かう子グマを目撃。 |
| 17 | 7月9日 | 17:50 | 肝煎 | 木の沢集落内の神社付近でクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 16 | 7月6日 | 5:30 | 立谷沢 | 大中島ふれあい館森森東側の立谷沢川左岸にいるクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 15 | 6月23日 | 15:20 | 堀野 | 大和排水機場付近の藪の木に登るクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 14 | 6月18日 | 18:48 | 肝煎 | 松野木集落付近から東方向(立谷沢川方向)に向かうクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 13 | 6月14日 | 19:00 | 狩川 | 新鮮館Aコープたちかわ店付近から南方向に向かうクマ(体長約1m)を目撃。その後北舘大堰を超え、楯山の方へ向かった。 |
| 12 | 6月11日 | 21:00 | 連枝 | 連枝公民館西側で民家の庭先に入るクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 11 | 6月4日 | 13:05 | 生三 | 生三集落南西側の生長橋南側でクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 10 | 6月4日 | 5:50 | 長畑 | 長畑集落南側のビニールハウスに入り、余目第一小学校方向へ向かうクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 9 | 6月2日 | 12:09 | 榎木 | 榎木集落付近から北方向(最上川堤防方向)へ向かうクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 8 | 5月18日 | 17:00 | 跡 | 跡集落南側の畑において、クマと思われる足跡が発見された。 |
| 7 | 5月17日 | 21:55 | 廿六木 | JR陸羽西線代行バス停留所付近から南方向へ向かうクマ(体長約1m)を目撃。 |
| 6 | 5月5日 | 5:00 | 本小野方 | 本小野方集落北側の田から、集落方向に向かうクマ(体長約1m)を目撃。その後午前9時頃、京島集落東側の空家の藪に潜み、出てきたところを捕獲したもの。 |
| 5 | 5月4日 | 18:00 | 西小野方 | 西小野方集落の民家敷地内にいるクマ(体長約1m)を目撃。その後5日の午前2時頃まで、集落東側にある皇太神社裏手の藪に潜んだようだが、行方不明となる。 |
| 4 | 5月2日 | 12:45 | 西野 | 西野排水機場付近の京田川沿いの藪の中にいるクマ(体長約0.5m)を目撃。 |
| 3 | 5月1日 | 21:30 | 余目 | メモリアルプラザアク・サン余目付近にいるクマ(体長約0.5m)を目撃。 |
| 2 | 5月1日 | 16:30 | 福原 | 福原集落の民家敷地内にいるクマ(体長約0.5m)を目撃。 |
| 1 | 5月1日 | 11:46 | 狩川 | 出川原集落付近から西方向に向かうクマ(体長約0.5m)を目撃。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境防災課 環境衛生係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-43-0254
くらしの情報
行政情報
産業・ビジネス
観光・イベント