議会の概要
更新日:2025年7月1日
議員の構成【令和7年4月1日現在】
1)議員定数、議員数
現員数 14人
任期 令和4年7月1日~令和8年6月30日
【議員定数の変遷】
区 分 | 旧 余 目 町 | 旧 立 川 町 | ||
法定数 | 条例定数 ※( )内は人口 | 法定数 | 条例定数 ※( )内は人口 | |
昭和30年 | 30 | 30 (22,996) | 26 | 29 (11,211) |
昭和38年 | 30 | 30 (21,595) | 26 | 27 (11,102) |
昭和42年 | 30 | 26 (20,797) | 26 | 20 (10,461) |
昭和58年 | 26 | 24 (19,599) | 22 | 20 ( 8,483) |
昭和62年 | 26 | 24 (19,369) | 22 | 18 ( 8,257) |
平成3年 | 26 | 22 (19,064) | 22 | 18 ( 7,958) |
平成11年 | 26 | 20 (18,470) | 22 | 18 ( 7,408) |
平成15年 | 22 | 20 (18,460) | 18 | 16 ( 6,910) |
区 分 | 庄 内 町 | |||
法定数 | 条例定数 ※( )内は人口 | |||
平成17年7月1日 | 26 | 在任特例 36 (24,899) | ||
平成18年7月1日 | 26 | 20 (24,631) | ||
平成22年7月1日 | 26 | 18 (23,693) | ||
平成26年7月1日 | (H23.8.1規定撤廃) | 16 (22,555) | ||
令和4年7月1日 | 14 (20,157) | |||
※ 人口は、同年3月31日現在の住民基本台帳の人口。
2)所属党派別議員数
| 党派 | 日本共産党 | 無所属 | 計 |
|---|---|---|---|
| 人数 | 1人 | 13人 | 14人 |
3)年齢別議員数
区 分 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 計 |
男 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
女 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
計 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 |
(平均年令:65.6歳)
3)在職年数別議員数
| 4年以下 | 4年を超え8年以下 | 8年を超え12年以下 | 12年を超え16年以下 | 16年を超え20年以下 | 20年を超え24年以下 | 24年を超え28年以下 | 28年を超え32年以下 | 32年を超え36年以下 | 36年を超え40年以下 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人 | 2人 | 0人 | 3人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 14人 |
(平均在職年数:11年8か月)
議会運営状況【令和6年度】
1)定例会、臨時会
区 分 | 回 | 月 | 始 期 | 会期 日数 | 本会議日 数 (a) | 休会日の 委員会 日 数 (b) | 実会議日 数 (a)+(b) | その他の 休 会 日 数 | 本会議日 の委員会 日 数 |
終 期 | |||||||||
定例会 | 第3回 | 6月 | 4日(火曜) | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
10日(金曜) | |||||||||
第4回 | 9月 | 3日(火曜) | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | |
13日(金曜) | |||||||||
第5回 | 12月 | 3日(火曜) | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
9日(月曜) | |||||||||
第2回 | 3月 | 4日(火曜) | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
13日(木曜) | |||||||||
小 計 | 35 | 18 | 9 | 27 | 8 | 3 | |||
臨時会 | 第1回 | 1月 | 21日(火曜) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小 計 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
計 | 36 | 19 | 9 | 28 | 8 | 3 | |||
※ 定例会の会期日程は、第1火曜日からを原則とし、年度当初に当局と調整を行っている。なお、実質の審議期間は、3月と9月は予算・決算審査の3日間を含め11日間、6月と12月は8日間をめどとしている。
※ 委員会には、議会広報常任委員会を除く常任委員会、予算・決算特別委員会等の原則として議員全員が委員となる特別委員会を含む。(議会広報常任委員会および議会運営委員会は含まない。)
※ 実会議日数には、休会日の委員会日数を含む。
2)付議事件
【町長提出付議事件】
区分 | 回 | 月 | 条例 | 予算 | 決算 | 専決 処分 | 人事 案件 | 契約 | その他 の事件 | 計 |
定例会 | 第3回 | 6月 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 18 | ||
第4回 | 9月 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 29 | |
第5回 | 12月 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||
第2回 | 3月 | 12 | 13 | 1 | 2 | 28 | ||||
臨時会 | 第1回 | 1月 | 1 | 1 | ||||||
計 | 23 | 32 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 89 | ||
【町長提出付議事件の審議結果】
区分 | 回 | 月 | 原案 可決 | 修正 可決 | 否決 | 承認 | 同意 | 認定 | その他 | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
定例会 | 第4回 | 6月 | 11 | 6 | 1 | 18 | ||||||
第5回 | 9月 | 19 | 1 | 1 | 8 | 29 | ||||||
第6回 | 12月 | 11 | 2 | 13 | ||||||||
第2回 | 3月 | 27 | 1 | 28 | ||||||||
臨時会 | 第1回 | 1月 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 69 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
【議員提出付議事件】
区分 | 回 | 月 | 条例 | 意見書 | 決議 | 規則 | 選挙 | その他 の事件 | 計 | |
定例会 | 第3回 | 6月 | 1 | 3 | 4 | |||||
第4回 | 9月 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
第5回 | 12月 | 0 | ||||||||
第2回 | 3月 | 1 | 2 | 3 | ||||||
臨時会 | 第1回 | 1月 | 0 | |||||||
計 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||
【議員提出付議事件の審議結果】
区分 | 回 | 月 | 原案 可決 | 修正 可決 | 否決 | 決定 | 継続 審査 | 審議 未了 | 計 |
定例会 | 第3回 | 6月 | 1 | 3 | 4 | ||||
第4回 | 9月 | 1 | 2 | 3 | |||||
第5回 | 12月 | 0 | |||||||
第2回 | 3月 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
臨時会 | 第1回 | 1月 | 0 | ||||||
計 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||
【議員提出議案:発議】
【議員提出議案:発議】
提出月日 | 議案番号 | 件 名 | 議決結果 |
6/4 | 発議第4号 | 庄内町議会総務文教厚生・産業建設常任委員会委員の選任について | 決 定 |
6/4 | 発議第5号 | 議員派遣について | 決 定 |
6/10 | 発議第6号 | 庄内町議会運営委員会委員の選任について | 決 定 |
9/3 | 発議第7号 | 学校給食の完全無償化を求める意見書案 | 修正可決 |
9/3 | 発議第8号 | 決算特別委員会の設置について | 決 定 |
9/3 | 発議第9号 | 議員派遣について | 決 定 |
3/4 | 発議第1号 | 予算特別委員会の設置について | 決 定 |
3/13 | 発議第2号 | 庄内町小学校の統廃合について、地元住民等の意見を尊重し、信頼ある施策を進めていくことを求める決議案 | 否 決 |
【議員提出議案:発委】
【議員提出議案:発委】
提出月日 | 議案番号 | 件 名 | 議決結果 |
6/4 | 発委第1号 | 庄内町議会ハラスメント防止条例の設定について | 原案可決 |
3/4 | 発委第1号 | 庄内町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の制定について | 原案可決 |
3)専決処分
区 分 | 処分件数 | 結 果 | 専決理由 | ||||
承 認 | 不承認 | 余裕がない | その他 | ||||
内 訳 | 条 例 | 5 | 5 |
| 5 |
| |
予 算 | 4 | 4 | 4 |
| |||
契 約 |
| ||||||
そ の 他 |
|
|
|
| |||
計 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||
※余裕がない:特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか。
4)選挙
区 分 | 投 票 | 指名推選 |
議長 | - | - |
副議長 | - | - |
選挙管理委員 | - | - |
同補充員 | - | - |
一部事務組合等議会議員 | - | - |
5)請願、陳情等
【請願】
区分 | 回 | 月 | 採択 | 不採択 | 取下げ | 配布 のみ | 継続 審査 | 審議 未了 | 計 |
定例会 | 第3回 | 6月 |
|
|
|
|
| 0 | |
第4回 | 9月 | 0 | |||||||
第5回 | 12月 | 0 | |||||||
第2回 | 3月 | 0 | |||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
【陳情、要望】
区分 | 回 | 月 | 採択 | 不採択 | 取下げ | 配布 のみ | 継続 審査 | 審議 未了 | 計 |
定例会 | 第3回 | 6月 | 1 | 1 | |||||
第4回 | 9月 | 5 | 5 | ||||||
第5回 | 12月 | 2 | 2 | ||||||
第2回 | 3月 | 4 | 4 | ||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
6)一般質問
(6) 一般質問
年 度 | 区 分 | 6月定例会 | 9月定例会 | 12月定例会 | 3月定例会 | 計 | 定例会平均 |
令和4年度 | 質問者数 | 10人 | 12人 | 12人 | 13人 | 47人 | 11.8人 |
質問事項数 | 22件 | 26件 | 25件 | 27件 | 100件 | 25.0件 | |
令和5年度 | 質問者数 | 11人 | 12人 | 12人 | 12人 | 47人 | 11.8人 |
質問事項数 | 21件 | 27件 | 30件 | 29件 | 107件 | 26.8件 | |
令和6年度 | 質問者数 | 12人 | 12人 | 11人 | 12人 | 47人 | 11.8人 |
質問事項数 | 32件 | 25件 | 31件 | 28件 | 116件 | 29.0件 |
(3箇年定例会平均:質問者数11.8人、質問事項数26.9件)
7)議員の出席状況
(7) 議員の出席状況
区分 | 回 | 開催月/ 開催月日 | 会議日数 | 出席人数 (延べ) | 欠席人数 (延べ) | 備 考 |
定例会 | 第3回 | 6月 | 5日 | 68人 | 2人 | 病気のため欠席 |
第4回 | 9月 | 9日 | 126人 | 0人 | ※決算特別委員会時の議会選出監査委員分を出席に含む | |
第5回 | 12月 | 5日 | 68人 | 2人 | 葬儀の為欠席 | |
第2回 | 3月 | 8日 | 111人 | 1人 | 公務の為欠席 | |
臨時会 | 第1回 | 1月23日 | 1日 | 14人 | 0人 | |
計 | 28日 | 387人 | 5人 | |||
※ 会議日数には、休会日の委員会(議会広報常任委員会を除く常任委員会及び予算・決算特別委員会)日数を含む。(議会広報常任委員会、議会運営委員会及びその他の特別委員会は含まない。)
8)議会傍聴者
年 度 | 区 分 | 6月 定例会 | 9月 定例会 | 12月 定例会 | 3月 定例会 | 臨時会 | 全員協議会等 | 計 |
令和4年度 | 傍聴人数 | 12人 | 43人 | 79人 | 21人 | 1人 | 15人 | 171人 |
傍聴日数 | 2日 | 7日 | 3日 | 9日 | 1日 | 2日 | 24日 | |
令和5年度 | 傍聴人数 | 37人 | 80人 | 53人 | 29人 | 0人 | 0人 | 199人 |
傍聴日数 | 2日 | 5日 | 4日 | 8日 | 0日 | 0日 | 19日 | |
令和6年度 | 傍聴人数 | 38人 | 184人 | 18人 | 15人 | 1人 | 0人 | 256人 |
傍聴日数 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 1日 | 0日 | 17日 |
【令和6年度の団体傍聴者内訳】
期 日 | 団 体 名 | 人 数 |
6/6 | JA庄内たがわ立川支部女性部 | 18 |
6/7 | 匠工組合 | 12 |
6/7 | 第四地区民生委員・児童委員 | 6 |
9/5 | 松寿大学 | 28 |
9/5.6 | 余目中学校3年生 | 145 |
12/6 | 西袋部落会 | 10 |
9)議会インターネット映像配信へのアクセス
新システム(平成26年11月4日~)
年 度 | 訪問数 | サイト内閲覧件数 |
令和元年度 | 4,147 | 41,741 |
令和2年度 | 4,347 | 79,463 |
令和3年度 | 5,075 | 108,756 |
令和4年度 | 4,640 | 69,802 |
計 | 18,209 | 299,762 |
年 度 | 生中継映像 | 録画映像 | 計 |
令和5年度 | 5,006 | 8,199 | 13,205 |
令和6年度 | 5,030 | 7,436 | 12,466 |
計 | 10,036 | 15,635 | 25,671 |
※ 平成20年3月定例会(平成20年3月4日開会)から本会議、予算・決算特別委員会の映像配信を開始。
※ 令和5年4月から、アクセス数のカウント方法を変更。
旧システム(~平成26年11月4日)
年 度 | 訪問数 | サイト内閲覧件数 |
令和元年度 | 4,147 | 41,741 |
令和2年度 | 4,347 | 79,463 |
令和3年度 | 5,075 | 108,756 |
令和4年度 | 4,640 | 69,802 |
計 | 18,209 | 299,762 |
年 度 | 生中継映像 | 録画映像 | 計 |
令和5年度 | 5,006 | 8,199 | 13,205 |
令和6年度 | 5,030 | 7,436 | 12,466 |
計 | 10,036 | 15,635 | 25,671 |
※平成20年3月定例会(平成20年3月4日開会)から本会議、予算・決算特別委員会の映像配信を開始。
※平成23年度は、1月1日~3月11日まで、機器の不具合によりアクセス数が不明。
※平成26年11月4日から中継システムが更新されたことにより、アクセス数のカウント方法が変更された。
【令和6年度の月別内訳】
月 | 生中継映像 | 録画映像 | 計 |
4月 | 0 | 567 | 567 |
5月 | 0 | 289 | 289 |
6月 | 701 | 991 | 1,692 |
7月 | 0 | 291 | 291 |
8月 | 0 | 126 | 126 |
9月 | 1,823 | 1,657 | 3,480 |
10月 | 0 | 473 | 473 |
11月 | 0 | 284 | 284 |
12月 | 754 | 930 | 1,684 |
1月 | 55 | 403 | 458 |
2月 | 0 | 198 | 198 |
3月 | 1,697 | 1,227 | 2,924 |
計 | 5,030 | 7,436 | 12,466 |
10)委員会
区 分 | 会 議 | 視 察 調 査 | 協議会 | 計 (日数) | ||||
会期中 | 閉会中 | 回 数 | 日 数 | |||||
総務文教厚生常任委員会 | 6日 | 24日 | 2回 | (0回) | 3日 | (0日) | 0日 | 33日 |
産業建設常任委員会 | 6日 | 23日 | 2回 | (1回) | 3日 | (1日) | 0日 | 32日 |
議会広報常任委員会 | 0日 | 18日 | 2回 | (0回) | 2日 | (0日) | 0日 | 20日 |
議会運営委員会 | 6日 | 15日 | 1回 | (0回) | 2日 | (0日) | 0日 | 23日 |
予算特別委員会 | 4日 |
|
|
|
| 4日 | ||
決算特別委員会 | 4日 |
|
|
|
| 4日 | ||
計 | 26日 | 80日 | 7回 | (1回) | 10日 | (1日) | 0日 | 116日 |
※視察調査の()は、会議中に行った視察調査の回数および日数で会議の日数に含まれている。
(視察調査の回数および日数には含まれていない。)
11)全員協議会
区 分 | 会 議 | 計 | |
会 期 中 | 閉 会 中 | ||
全員協議会 | 4日 | 8日 | 12日 |
※地方自治法第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場。
12)議会広報紙
号名/発行日 | 頁数 | 主 な 内 容 | |
82 | 3月議会号 令和6年5月1日 | 28 | 予算「3年ぶりの減額」、予算の目玉「みんなが知りたい」、 |
83 | 6月議会号 令和6年8月1日 | 16 | 全員協議会「新武道館設計着手」、条例「ハラスメントの未然防止」、 |
84 | 9月議会号 令和6年11月1日 | 24 | 決算「町の借金5億円減額」、決算特別委員会「どう使われたか」、 |
85 | 12月議会号 令和7年2月1日 | 16 | 議案・補正「災害復旧費」、一般質問「11人が町政を問う」、 |
13)町民と語る会
年 度 | 開 催 日 | 開催箇所数 | 参加人数 |
平成21年度 | 10月26日~30日 | 7箇所 | 121人 |
平成22年度 | 10月26日~29日 | 7箇所 | 118人 |
平成23年度 | 10月26日~11月1日 | 7箇所 | 96人 |
平成24年度 | 10月29日~31日 | 7箇所 | 107人 |
平成25年度 | 5月23日~27日 | 7箇所 | 121人 |
平成26年度 | 10月23日~27日 | 7箇所 | 119人 |
平成27年度 | 5月29日~6月2日 | 7箇所 | 102人 |
平成28年度 | 5月20日~24日 | 7箇所 | 115人 |
平成29年度 | 5月23日~25日 | 7箇所 | 86人 |
平成30年度 | 11/20.26.28.12/5.6.1/24 | 6箇所 | 140人 |
令和元年度 | 7/23.10/8.25.11/18.20.27 | 6箇所 | 112人 |
令和2年度 | 11/2.17.24 | 3箇所 | 63人 |
令和3年度 | 11/2.17.19 | 3箇所 | 59人 |
令和4年度 | 8/1.11/18.25.28.12/19.2/10 | 6箇所 | 82人 |
令和5年度 | 5/26.10/7.11/10.17.12/19 | 6箇所 | 80人 |
令和6年度 | 8/26.9/26.10/16.11/22.25.28.12/19 | 8箇所 | 128人 |
※平成24年度までは「議会報告会」として開催している。平成30年度からは集落や団体等に議会が出向いている。
※令和4年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、開催を最小限にしています。
【令和6年度開催日時、会場】
対象団体等 | 団体代表者 | テーマ | 開催日 | 開催会場 | 議会の対応 |
議会代表者/ 班長 | 開催時間 | 参加人数 | 出席議員数 | ||
狩川地区自治会長会 | 狩川地区自治会長会会長 | 若者も住みたくなる街・狩川 | 8月26日 | 狩川まちづくりセンター | 立川地域 選出議員 |
齋藤秀紀 | 14:30~18:00 | 21人 | 5人 | ||
民生委員・児童委員協議会 | 民生委員・児童委員協議会会長 | 災害対応ついて 他 | 9月26日 | 余目第四まちづくりセンター | 総務常任 |
工藤範子 | 14:00~15:15 | 17人 | 6人 | ||
消防団・庄内町防犯協会 | 消防団・庄内町防犯協会 | 消防団の現状と課題、ネット犯罪について | 10月16日 | 庄内町役場 | 総務常任 |
工藤範子 | 18:00~19:00 | 8人 | 7人 | ||
余目身体障害者福祉会 | 余目身体障害者福祉会会長 | 障害者に対する町の支援について 他 | 11月22日 | 余目老人福祉センター | 総務常任 |
工藤範子 | 10:00~11:30 | 14人 | 6人 | ||
シルバー人材センター | 庄内町シルバー人材センター理事長 | 庄内町シルバー人材センターが抱える課題 | 11月22日 | 庄内町役場 | 議長/ 総務常任 |
工藤範子 | 14:00~15:00 | 11人 | 7人 | ||
清川地区振興協議会 | 清川地区振興協議会会長 | 複合型拠点施設について 他 | 11月25日 | 清川まちづくりセンター | 全議員 |
加藤將展 | 15:00~16:50 | 20人 | 11人 | ||
庄内町商工会 | 庄内町商工会会長 | 空き店舗の整備について 他 | 11月28日 | 商工ふれあい会館 | 議長/ 産建常任 |
加藤將展 | 15:30~17:00 | 23人 | 7人 | ||
庄内たがわ農業協同組合 | 庄内たがわ 代表理事組合長 | 庄内町議会議員(庄内たがわ農協管内出身)と農協役員との懇談会 | 12月19日 | 庄内たがわ農協新余目支所 | 庄内たがわ農協管内出身議員 |
加藤將展 | 16:00~18:30 | 14人 | 12人 |
14)参考人からの意見聴取
年 度 | 会 議 名 | 開 催 日 | 事 件 | 人数 |
参考人の所属団体等 | ||||
平成23年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月12日 | 民俗芸能の保存・伝承について | 1人 |
庄内町民俗芸能保存伝承協議会長 | ||||
平成24年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月16日 | 障がい者(児)福祉について | 1人 |
庄内町社会福祉協議会(町障害者相談支援センター運営業務委託先) | ||||
文教厚生常任委員会 | 11月 5日 | 障がい者(児)福祉について | 6人 | |
町内障がい者関係団体6団体 | ||||
平成25年度 | 文教厚生常任委員会 | 7月 5日 | 学童保育所のあり方について | 1人 |
庄内町余目ふれあいホーム実施組織愛康会理事長 | ||||
平成25年度 | 議員定数等調査特別委員会 | 7月23日 | 庄内町議会議員の定数等の調査について | 15人 |
自治会長会ほか9団体 | ||||
平成25年度 | 文教厚生常任委員会 | 1月14日 | 民俗芸能の保存・伝承についての検証 | 1人 |
庄内町民俗芸能保存伝承協議会長 | ||||
平成26年度 | 文教厚生常任委員会 | 4月15日 | 障がい者(児)福祉についての検証 | 1人 |
庄内町社会福祉協議会(町障害者相談支援センター運営業務委託先) | ||||
令和2年度 | 総務文教厚生常任委員会 | 1月20日 | 障がい福祉について | 3人 |
町内障がい者関係団体3団体 | ||||
令和3年度 | 総務文教厚生常任委員会 | 1月12日 | 障がい福祉について | 2人 |
とまり木SALON代表ほか1名 | ||||
令和4年度 | 総務文教厚生常任委員会 | 1月17日 | 性教育について | 1人 |
ごっと助産院院長 |
15)専門的知見の活用
| 年度 | 会議名 | 開催日 | 事件 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 所属団体等 | ||||
平成20年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月15日 | 町内教育施設(学校)の耐震状況について | 1人 |
| 大滝建築設計事務所 | ||||
| 文教厚生常任委員会 | 10月27日 | 町内教育施設(学校)の耐震状況について | 1人 | |
| 大滝建築設計事務所 |
議員報酬等【令和7年4月1日現在】
1)報酬
| 区分 | 月額 | 町三役の月額 | |
|---|---|---|---|
| 議長 | 317,000円 | 町長 | 704,000円 |
| 副議長 | 264,000円 | 副町長 | 579,000円 |
| 議員 | 240,000円 | 教育長 | 557,000円 |
2)期末手当
| 6月 | 12月 | 計 | 加算措置 |
|---|---|---|---|
| 100分の161.50 | 100分の161.50 | 100分の323.00 | 40% |
3)費用弁償および実費弁償
【車賃、日当、宿泊料および食卓料/区域および費用弁償の額】
| 区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 会議等の費用弁償(条例に基づいた会議のみ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県内 | 山形県以外の東北地方および新潟県内 | 東北地方および新潟県以外 | 外国 | 県外 | 県内 | ||||
| 議長 | 35円 | 1,300円 | 2,600円 | 5,200円 | 4,500円 | 14,800円 | 13,300円 | 2,600円 | 1,000円、隣接区域を越えた時1,500円 |
| 議員 | 35円 | 1,150円 | 2,300円 | 4,600円 | 4,000円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,300円 | |
備考
1 特別の事情により他の職に相当する費用を弁償する必要があると認める場合は、町長の定める額によることができる。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
3 外国旅行における日当は、本邦における日数を基準に支給する。
4 同一日に本邦および外国を旅行する場合は、外国旅行の日当を支給する。
※鉄道賃および船賃の額:一般職の職員の例による。
※自家用自動車使用による車賃の額:一般職の職員の例による。
※航空賃の額:現に支払った旅客運賃による。
※死亡手当の額、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2第3号に定める指定職の職務にある者の額とする。
お問い合わせ
議会事務局
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0189
くらしの情報
行政情報
産業・ビジネス
観光・イベント