議会の概要
更新日:2022年5月2日
議員の構成【令和4年4月1日現在】
1)議員定数、議員数
現員数 16人
任期 平成30年7月1日~令和4年6月30日
【議員定数の変遷】
区分 | 旧余目町 | 旧立川町 | ||
---|---|---|---|---|
法定数 | 条例定数(人口) | 法定数 | 条例定数(人口) | |
昭和30年 | 30人 | 30人(22,996人) | 26人 | 29人(11,211人) |
昭和38年 | 30人 | 30人(21,595人) | 26人 | 27人(11,102人) |
昭和42年 | 30人 | 26人(20,797人) | 26人 | 20人(10,461人) |
昭和58年 | 26人 | 24人(19,599人) | 22人 | 20人(8,483人) |
昭和62年 | 26人 | 24人(19,369人) | 22人 | 18人(8,257人) |
平成3年 | 26人 | 22人(19,064人) | 22人 | 18人(7,958人) |
平成11年 | 26人 | 20人(18,470人) | 22人 | 18人(7,408人) |
平成15年 | 22人 | 20人(18,460人) | 18人 | 16人(6,910人) |
庄内町 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 法定数 | 条例定数(人口) | ||
平成17年7月1日~ | 26人 | 在任特例 36人(24,899人) | ||
平成18年7月1日~ | 26人 | 20人(24,631人) | ||
平成22年7月1日~ | 26人 | 18人(23,693人) | ||
平成26年7月1日~ | (平成23年8月1日 規定撤廃) | 16人(22,555人) |
※人口は同年3月31日現在の住民基本台帳人口
2)所属党派別議員数
党派 | 日本共産党 | 無所属 | 計 |
---|---|---|---|
人数 | 1人 | 15人 | 16人 |
3)年齢別議員数
区分 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 3人 | 7人 | 4人 | 14人 | ||
女 | 0人 | 1人 | 1人 | 2人 | ||
計 | 3人 | 8人 | 5人 | 16人 |
(平均年齢:64.7歳)
3)在職年数別議員数
4年以下 | 4年を超え8年以下 | 8年を超え12年以下 | 12年を超え16年以下 | 16年を超え20年以下 | 20年を超え24年以下 | 24年を超え28年以下 | 28年を超え32年以下 | 32年を超え36年以下 | 36年を超え40年以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4人 | 3人 | 2人 | 2人 | 4人 | 1人 | 16人 |
(平均在職年数:11年8か月)
議会運営状況【令和3年度】
1)定例会、臨時会
区 分 | 回 | 月 | 会期 日数 | 本会議 日数(a) | 休会日の 委員会 日数(b) | 実会議日数 (a)+(b) | その他の 休会日数 | 本会議日 の委員会 日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第5回 | 6月 | 8日 | 4日 | 2日 | 6日 | 2日 | 0日 |
第7回 | 9月 | 15日 | 5日 | 5日 | 10日 | 5日 | 1日 | |
第10回 | 12月 | 9日 | 5日 | 2日 | 7日 | 2日 | 0日 | |
第2回 | 3月 | 10日 | 4日 | 4日 | 8日 | 2日 | 1日 | |
小 計 | 42日 | 18日 | 13日 | 31日 | 11日 | 2日 | ||
臨時会 | 第4回 | 5月11日 | 1日 | 1日 | 0日 | 1日 | 0日 | 0日 |
第6回 | 8月10日 | 1日 | 1日 | 0日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
第8回 | 10月11日 | 1日 | 1日 | 0日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
第9回 | 11月29日 | 1日 | 1日 | 0日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
第1回 | 1月26日 | 1日 | 1日 | 0日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
小 計 | 5日 | 5日 | 0日 | 5日 | 0日 | 0日 | ||
計 | 47日 | 23日 | 13日 | 36日 | 11日 | 2日 |
・第5回庄内町議会定例会:6月8日(火曜)~ 6月15日(火曜)〔8日間〕
・第7回庄内町議会定例会:9月7日(火曜)~ 9月21日(火曜)〔15日間〕
・第10回庄内町議会定例会:12月7日(火曜)~12月15日(水曜)〔9日間〕
・第2回庄内町議会定例会: 3月1日(火曜)~ 3月10日(木曜)〔10日間〕
※ 定例会の会期日程は、第1火曜日からを原則とし、年度当初に当局と調整を行っている。なお、実質の審議期間は、3月と9月は予算・決算審査の3日間を含め11日間、6月と12月は8日間をめどとしている。
※ 委員会には、議会広報常任委員会を除く常任委員会、予算・決算特別委員会等の原則として議員全員が委員となる特別委員会を含む。(議会広報常任委員会および議会運営委員会は含まない。)
※ 実会議日数には、休会日の委員会日数を含む。
2)付議事件
【町長提出付議事件】
区分 | 回 | 月 | 条例 | 予算 | 決算 | 専決処分 | 人事案件 | 契約 | その他の事件 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第5回 | 6月 | 5件 | 6件 | 1件 | 1件 | 13件 | |||
第7回 | 9月 | 9件 | 6件 | 8件 | 2件 | 1件 | 1件 | 27件 | ||
第10回 | 12月 | 4件 | 3件 | 8件 | 15件 | |||||
第2回 | 3月 | 19件 | 12件 | 2件 | 1件 | 2件 | 36件 | |||
臨時会 | 第4回 | 5月 | 1件 | 4件 | 2件 | 1件 | 8件 | |||
第6回 | 8月 | 1件 | 1件 | |||||||
第8回 | 10月 | 1件 | 1件 | |||||||
第9回 | 11月 | 2件 | 5件 | 1件 | 8件 | |||||
第1回 | 1月 | 1件 | 1件 | |||||||
計 | 39件 | 35件 | 8件 | 4件 | 5件 | 6件 | 13件 | 110件 |
【町長提出付議事件の審議結果】
区分 | 回 | 月 | 原案可決 | 修正可決 | 否決 | 承認 | 同意 | 認定 | その他 | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第5回 | 6月 | 13件 | 13件 | ||||||||
第7回 | 9月 | 17件 | 2件 | 8件 | 27件 | |||||||
第10回 | 12月 | 15件 | 15件 | |||||||||
第2回 | 3月 | 34件 | 2件 | 36件 | ||||||||
臨時会 | 第4回 | 5月 | 4件 | 4件 | 8件 | |||||||
第6回 | 8月 | 1件 | 1件 | |||||||||
第8回 | 10月 | 1件 | 1件 | |||||||||
第9回 | 11月 | 8件 | 8件 | |||||||||
第1回 | 1月 | 1件 | 1件 | |||||||||
計 | 93件 | 0件 | 0件 | 4件 | 5件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 110件 |
【議員提出付議事件】
区分 | 回 | 月 | 条例 | 意見書 | 決議 | 規則 | 選挙 | その他の事件 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第5回 | 6月 | 2件 | 1件 | 3件 | ||||
第7回 | 9月 | 2件 | 1件 | 1件 | 4件 | ||||
第10回 | 12月 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | ||||
第2回 | 3月 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||
臨時会 | 第4回 | 5月 | 0件 | ||||||
第6回 | 8月 | 0件 | |||||||
第8回 | 10月 | 0件 | |||||||
第9回 | 11月 | 0件 | |||||||
第1回 | 1月 | 0件 | |||||||
計 | 1件 | 5件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 12件 |
【議員提出付議事件の審議結果】
区分 | 回 | 月 | 原案可決 | 修正可決 | 否決 | 決定 | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第5回 | 6月 | 2件 | 1件 | 3件 | ||||
第7回 | 9月 | 2件 | 2件 | 4件 | |||||
第10回 | 12月 | 3件 | 3件 | ||||||
第2回 | 3月 | 1件 | 1件 | 2件 | |||||
臨時会 | 第4回 | 5月 | 0件 | ||||||
第6回 | 8月 | 0件 | |||||||
第8回 | 10月 | 0件 | |||||||
第9回 | 11月 | 0件 | |||||||
第1回 | 1月 | 0件 | |||||||
計 | 8件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 12件 |
【議員提出議案:発議】
提出月日 | 議案番号 | 件名 | 議決結果 |
---|---|---|---|
9月7日 | 発議第3号 | 決算特別委員会の設置について | 決定 |
9月7日 | 発議第4号 | 議員の派遣について | 決定 |
3月2日 | 発議第1号 | 予算特別委員会の設置について | 決定 |
【議員提出議案:発委】
提出月日 | 議案番号 | 件名 | 議決結果 |
---|---|---|---|
6月15日 | 発委第1号 | 安全・安心でゆきとどいた教育の実現のために、30人学級実現を求める意見書案 | 原案可決 |
6月15日 | 発委第2号 | コロナ禍による米の需給改善と米価下落対策を求める意見書案 | 原案可決 |
9月21日 | 発委第3号 | コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書案 | 原案可決 |
9月21日 | 発委第4号 | 米の需給調整に関する意見書案 | 原案可決 |
12月7日 | 発委第5号 | 庄内町議会議員の定数を定める条例等の一部を改正する条例の設定について | 原案可決 |
12月7日 | 発委第6号 | 庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について | 原案可決 |
12月15日 | 発委第7号 | 戦没者の尊厳を守り、遺骨を遺族に返すため国に尽力を求める意見書案 | 原案可決 |
3月1日 | 発委第1号 | 庄内町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について | 原案可決 |
3)専決処分
区分 | 処分件数 | 結果 | 専決理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
承認 | 不承認 | 余裕がない | その他 | |||
内訳 | 条例 | 3件 | 3件 | 3件 | ||
予算 | 1件 | 1件 | 1件 | |||
契約 | ||||||
その他 | ||||||
計 | 4件 | 4件 | 0件 | 4件 | 0件 |
※余裕がない:特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか。
4)選挙
区分 | 投票 | 指名推選 |
---|---|---|
議長 | - | ‐ |
副議長 | ‐ | - |
選挙管理委員 | - | 〇 |
同補充員 | - | 〇 |
一部事務組合等議会議員 | - | ‐ |
5)請願、陳情等
【請願】
区分 | 回 | 月 | 採択 | 不採択 | 取下げ | 配布のみ | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第5回 | 6月 | 2件 | 2件 | |||||
第7回 | 9月 | 1件 | 1件 | ||||||
第10回 | 12月 | 1件 | 1件 | ||||||
第2回 | 3月 | 0件 | |||||||
計 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
【陳情、要望】
区分 | 回 | 月 | 採択 | 不採択 | 取下げ | 配布のみ | 継続審査 | 審議未了 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第5回 | 6月 | 3件 | 3件 | |||||
第7回 | 9月 | 1件 | 2件 | 3件 | |||||
第10回 | 12月 | 5件 | 5件 | ||||||
第2回 | 3月 | 1件 | 1件 | ||||||
計 | 1件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 | 0件 | 12件 |
6)一般質問
年度 | 区分 | 6月定例会 | 9月定例会 | 12月定例会 | 3月定例会 | 計 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 質問者数 | 11人 | 12人 | 11人 | 12人 | 46人 | 11.5人 |
質問事項数 | 23件 | 22件 | 23件 | 27件 | 95件 | 23.8件 | |
令和2年度 | 質問者数 | 4人 | 11人 | 11人 | 13人 | 39人 | 9.8人 |
質問事項数 | 9件 | 27件 | 22件 | 24件 | 82件 | 20.5件 | |
令和3年度 | 質問者数 | 12人 | 14人 | 15人 | 9人 | 50人 | 12.5人 |
質問事項数 | 27件 | 30件 | 31件 | 16件 | 104件 | 26.0件 |
(3箇年定例会平均:質問者数11.3人、質問事項数23.4件)
7)議員の出席状況
区分 | 回 | 開催月/開催月日 | 会議日数 | 出席人数(延べ) | 欠席人数(延べ) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
定例会 | 第5回 | 6月 | 6日 | 89人 | 1人 | 公務のため欠席 |
第7回 | 9月 | 10日 | 153人 | 7人 | 決算特別委員会時の議会選出監査委員分を含む | |
第10回 | 12月 | 7日 | 107人 | 5人 | 葬儀のため欠席、病気のため欠席 | |
第2回 | 3月 | 8日 | 120人 | 8人 | 療養のため欠席 | |
臨時会 | 第4回 | 5月11日 | 1日 | 15人 | 0人 | |
第6回 | 8月10日 | 1日 | 16人 | 0人 | ||
第8回 | 10月11日 | 1日 | 16人 | 0人 | ||
第9回 | 11月29日 | 1日 | 16人 | 0人 | ||
第1回 | 1月26日 | 1日 | 15人 | 1人 | 公務のため欠席 | |
計 | 36日 | 547人 | 22人 |
※ 会議日数には、休会日の委員会(議会広報常任委員会を除く常任委員会および予算・決算特別委員会)日数を含む。(議会広報常任委員会、議会運営委員会およびその他の特別委員会は含まない。)
8)議会傍聴者
年度 | 区分 | 6月定例会 | 9月定例会 | 12月定例会 | 3月定例会 | 臨時会 | 全員協議会等 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 傍聴人数 | 18人 | 5人 | 45人 | 7人 | 0人 | 0人 | 75人 |
傍聴日数 | 3日 | 2日 | 2日 | 3日 | 0日 | 0日 | 10日 | |
令和2年度 | 傍聴人数 | 5人 | 11人 | 162人 | 16人 | 1人 | 24人 | 219人 |
傍聴日数 | 2日 | 3日 | 3日 | 4日 | 1日 | 4日 | 17日 | |
令和3年度 | 傍聴人数 | 20人 | 61人 | 57人 | 12人 | 0人 | 28人 | 178人 |
傍聴日数 | 3日 | 5日 | 4日 | 3日 | 0日 | 5日 | 20日 |
【令和元年度の団体傍聴者内訳】
期日 | 団体名 | 人数 |
---|---|---|
6月10日 | 第一地区民生委員・児童委員 | 7人 |
6月10日 | 第四地区民生委員・児童委員 | 10人 |
9月8日 | 西袋老人クラブふたば会 | 12人 |
9月9日 | 第四地区民生委員・児童委員 | 9人 |
9月9日 | 第一地区民生委員・児童委員 | 8人 |
12月9日 | 老人クラブ連合会幹部 | 5人 |
12月10日 | 食生活改善推進員協議会 | 21人 |
12月10日 | 前田野目いきいきクラブ | 10人 |
12月13日 | 第五地区民生委員・児童委員 | 5人 |
12月13日 | 第六地区民生委員・児童委員 | 6人 |
9)議会インターネット映像配信へのアクセス
新システム(平成26年11月4日~)
年度 | 訪問数 | サイト内閲覧件数 |
---|---|---|
平成26年度 | 1,798件 | 6,994件 |
平成27年度 | 3,391件 | 10,621件 |
平成28年度 | 3,536件 | 9,152件 |
平成29年度 | 3,338件 | 8,046件 |
平成30年度 | 3,508件 | 8,203件 |
令和元年度 | 4,147件 | 41,741件 |
令和2年度 | 4,347件 | 79,463件 |
令和3年度 | 5,075件 | 108,756件 |
計 | 29,140件 | 272,976件 |
旧システム (~平成26年11月4日)
年度 | 生中継映像 | 録画映像 | 計 |
---|---|---|---|
平成19年度 | 2,358件 | 5,878件 | 8,236件 |
平成20年度 | 3,389件 | 38,604件 | 41,993件 |
平成21年度 | 3,605件 | 51,006件 | 54,611件 |
平成22年度 | 3,691件 | 39,956件 | 43,647件 |
平成23年度 | 3,719件 | 47,978件 | 51,697件 |
平成24年度 | 4,641件 | 43,486件 | 48,127件 |
平成25年度 | 4,656件 | 63,293件 | 67,949件 |
平成26年度 | 2,216件 | 36,029件 | 38,245件 |
計 | 28,275件 | 326,230件 | 354,505件 |
※平成20年3月定例会(平成20年3月4日開会)から本会議、予算・決算特別委員会の映像配信を開始。
※平成23年度は、1月1日~3月11日まで、機器の不具合によりアクセス数が不明。
※平成26年11月4日から中継システムが更新されたことにより、アクセス数のカウント方法が変更された。
【令和3年度の月別内訳】
月 | 訪問数 | サイト内閲覧件数 |
---|---|---|
4月 | 88件 | 2,075件 |
5月 | 133件 | 2,581件 |
6月 | 614件 | 11,243件 |
7月 | 99件 | 1,934件 |
8月 | 192件 | 3,900件 |
9月 | 1,445件 | 41,905件 |
10月 | 215件 | 6,002件 |
11月 | 256件 | 6,230件 |
12月 | 722件 | 11,434件 |
1月 | 106件 | 1,739件 |
2月 | 130件 | 1,919件 |
3月 | 1,075件 | 17,794件 |
計 | 5,075件 | 108,756件 |
10)委員会
区分 | 会議 | 視察調査 | 協議会 | 計(日数) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
会期中 | 閉会中 | 回数 | 日数 | |||
総務文教厚生常任委員会 | 7日 | 17日 | 3回(0回) | 3日(0日) | 0日 | 27日 |
産業建設常任委員会 | 7日 | 23日 | 2回(3回) | 2日(3日) | 0日 | 32日 |
議会広報常任委員会 | 0日 | 16日 | 1回(4回) | 1日(4日) | 0日 | 17日 |
議会運営委員会 | 9日 | 16日 | 0回(0回) | 0日(0日) | 0日 | 25日 |
予算特別委員会 | 4日 | - | - | - | - | 4日 |
決算特別委員会 | 4日 | - | - | - | - | 4日 |
具現化検討特別委員会 | 0日 | 10日 | 0回(0回) | 0日(0日) | 0日 | 10日 |
計 | 31日 | 82日 | 6回(7回) | 6日(7日) | 0日 | 119日 |
※視察調査の()は、会議中に行った視察調査の回数および日数で会議の日数に含まれている。
(視察調査の回数および日数には含まれていない。)
11)全員協議会
区分 | 会議 | 計 | |
---|---|---|---|
会期中 | 閉会中 | ||
全員協議会 | 2日 | 12日 | 14日 |
※地方自治法第100条第12項の規定による協議又は調整を行うための場。
12)議会広報紙
No. | 号名 | 発行日 | 頁数 | 主な内容 |
---|---|---|---|---|
69 | 3月議会号 | 令和3年4月15日 | 32 | 予算「2年連続の減額予算」、補正予算「令和3年度コロナ対応」、予算特別委員会「どう使われるのか」、参考人招致「町民の声を聴く」、一般質問「町政を問う 13人が提言」、常任委員会報告書「よりよい町づくりのために」、解体親書「7月に補欠選挙」、生声ひろば「余目中学校卒業式」等 |
70 | 6月議会号 | 令和3年7月15日 | 18 | 補正予算「新型コロナ対策」、議案「このように決めました」、一般質問「町政を問う」、議会傍聴「体験しました」、議会解体親書「定数・報酬まとまる」、生声ひろば「金魚まつり」等 |
71 | 9月議会号 | 令和3年10月15日 | 24 | 補正予算「コロナ禍後を見据え」、決算「過去最高額の収支認定」、決算特別委員会「未来に生かす」、一般質問「新町長の政策を問う」、アンケート結果「定例会を傍聴して」、生声ひろば「狩川幼稚園」等 |
72 | 12月議会号 | 令和4年1月15日 | 18 | 条例改正「議員定数2人減」、補正予算「子育て世帯給付金一括給付」、一般質問「15人が町政を問う」、委員会中間報告「調査継続中」、議会傍聴「ようこそ議会へ」、議会解体親書「初の女性模擬議会」、生声ひろば「立川小学校 金管バンド」等 |
13)町民と語る会
年度 | 開催日 | 開催箇所数 | 参加人数 |
---|---|---|---|
平成21年度 | 10月26日~30日 | 7箇所 | 121人 |
平成22年度 | 10月26日~29日 | 7箇所 | 118人 |
平成23年度 | 10月26日~11月1日 | 7箇所 | 96人 |
平成24年度 | 10月29日~31日 | 7箇所 | 107人 |
平成25年度 | 5月23日~27日 | 7箇所 | 121人 |
平成26年度 | 10月23日~27日 | 7箇所 | 119人 |
平成27年度 | 5月29日~6月2日 | 7箇所 | 102人 |
平成28年度 | 5月20日~24日 | 7箇所 | 115人 |
平成29年度 | 5月23日~25日 | 7箇所 | 86人 |
平成30年度 | 11月20日、26日、28日、12月5日、6日、1月24日 | 6箇所 | 140人 |
令和元年度 | 7月23日、10月8日、25日、11月18日、20日、27日 | 6箇所 | 112人 |
令和2年度 | 11月2日、17日、24日 | 3箇所 | 63人 |
令和3年度 | 11月2日、17日、19日 | 3箇所 | 59人 |
※平成24年度までは「議会報告会」として開催している。平成30年度からは集落や団体等に議会が出向いている。
【令和元度開催日時、会場】
日時 | 対象団体等 | テーマ | 参加人数 | 会場 |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 狩川地区自治会長会 | 地域運営組織の指定管理委託料ついて他 | 24人 | 狩川公民館 |
11月17日 | 清川地区振興協議会 | 複合型避難施設整備の要望書提出における庄内町議会の考え方について他 | 24人 | 清川公民館 |
11月19日 | 庄内町商工会 | 域内循環型の地域経済を構築するには他 | 30人 | 商工ふれあい会館 |
14)参考人からの意見聴取
年度 | 会議名 | 開催日 | 事件 | 人数 |
---|---|---|---|---|
参考人の所属団体等 | ||||
平成23年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月12日 | 民俗芸能の保存・伝承について | 1人 |
庄内町民俗芸能保存伝承協議会長 | ||||
平成24年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月16日 | 障がい者(児)福祉について | 1人 |
庄内町社会福祉協議会(町障害者相談支援センター運営業務委託先) | ||||
文教厚生常任委員会 | 11月5日 | 障がい者(児)福祉について | 6人 | |
町内障がい者関係団体6団体 | ||||
平成25年度 | 文教厚生常任委員会 | 7月5日 | 学童保育所のあり方について | 1人 |
庄内町余目ふれあいホーム実施組織愛康会理事長 | ||||
議員定数等調査特別委員会 | 7月23日 | 庄内町議会議員の定数等の調査について | 15人 | |
自治会長会ほか9団体 | ||||
文教厚生常任委員会 | 1月14日 | 民俗芸能の保存・伝承についての検証 | 1人 | |
庄内町民俗芸能保存伝承協議会長 | ||||
平成26年度 | 文教厚生常任委員会 | 4月15日 | 障がい者(児)福祉についての検証 | 1人 |
庄内町社会福祉協議会(町障害者相談支援センター運営業務委託先) | ||||
令和2年度 | 総務文教厚生常任委員会 | 1月20日 | 障がい福祉について | 3人 |
町内障がい者関係団体3団体 | ||||
令和3年度 | 総務文教厚生常任委員会 | 1月12日 | 障がい福祉について | 2人 |
とまり木SALON代表ほか1名 |
15)専門的知見の活用
年度 | 会議名 | 開催日 | 事件 | 人数 |
---|---|---|---|---|
所属団体等 | ||||
平成20年度 | 文教厚生常任委員会 | 10月15日 | 町内教育施設(学校)の耐震状況について | 1人 |
大滝建築設計事務所 | ||||
文教厚生常任委員会 | 10月27日 | 町内教育施設(学校)の耐震状況について | 1人 | |
大滝建築設計事務所 |
議員報酬等【令和4年4月1日現在】
1)報酬
区分 | 月額 | 町三役の月額 | |
---|---|---|---|
議長 | 292,000円 | 町長 | 704,000円 |
副議長 | 239,000円 | 副町長 | 579,000円 |
議員 | 215,000円 | 教育長 | 557,000円 |
2)期末手当
6月 | 12月 | 計 | 加算措置 |
---|---|---|---|
100分の151.00 | 100分の151.00 | 100分の302.00 | 40% |
3)費用弁償および実費弁償
【車賃、日当、宿泊料および食卓料/区域および費用弁償の額】
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 会議等の費用弁償(条例に基づいた会議のみ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県内 | 山形県以外の東北地方および新潟県内 | 東北地方および新潟県以外 | 外国 | 県外 | 県内 | ||||
議長 | 35円 | 1,300円 | 2,600円 | 5,200円 | 4,500円 | 14,800円 | 13,300円 | 2,600円 | 1,000円、隣接区域を越えた時1,500円 |
議員 | 35円 | 1,150円 | 2,300円 | 4,600円 | 4,000円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,300円 |
備考
1 特別の事情により他の職に相当する費用を弁償する必要があると認める場合は、町長の定める額によることができる。
2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
3 外国旅行における日当は、本邦における日数を基準に支給する。
4 同一日に本邦および外国を旅行する場合は、外国旅行の日当を支給する。
※鉄道賃および船賃の額:一般職の職員の例による。
※自家用自動車使用による車賃の額:一般職の職員の例による。
※航空賃の額:現に支払った旅客運賃による。
※死亡手当の額、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2第3号に定める指定職の職務にある者の額とする。
お問い合わせ
議会事務局
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0189